INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
JKSE | -0.88% | 6,639.73 |
JKLQ45 | -0.99% | 942.72 |
JKIDX30 | -1.15% | 489.85 |
EIDO | -1.25% | 22.92 |
FTSE Indonesia | -1.00% | 3,632.83 |
USD/IDR | 0.77% | 15,045 |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Market Review
Indeks dolar AS melemah 0.1% sementara Sebagian mata uang utama bergerak terbatas terhadap greenback. Indeks topik Jepang dibuka melemah 1%, Hangseng melemah sekitar 0.6%.
Pekan ini, Indonesia akan libur panjang 4 hari, pasar Asia perlu diwaspadai, terutama setelah euphoria seputar stimulus china yang mulai reda pekan lalu menyebabkan indeks acuan CSI300 anjlok 2.5%.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -1.83% | 1,921.47 |
Crude Oil WTI | -2.76% | 69.50 |
Palm Oil c3 F | -3.29% | 3,620 |
Natural Gas | 4.96% | 2.73 |
Newcastle Coal | 7.43% | 138.00 |
Nickel | -7.09% | 21,401 |
Tin | -1.76% | 26,476 |
Copper | -1.73% | 8,418 |
Aluminium | -4.14% | 2,177 |
US Soybeans | 1.30% | 1,485.00 |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Economic Data
Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Juni 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.
Jelang cuti Idul Adha 2023, Bank Indonesia melaporkan modal asing kurangi invest di saham, tetapi borong pasar Obligasi Negara (SBN) 3.26 Triliun sepanjang pekan lalu. Rupiah ditutup 15045, melemah 0.77%. Imbal hasil lelang SBN 10 tahun stabil di posisi 6.28%, sedangkan yield US Treasury 10 tahun naik ke level 3,795%.
Pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggelar konferensi pers APBN kita edisi Juni. Konferensi pers ini akan menjabarkan pencapaian belanja dan penerimaan pemerintah untuk periode Januari—Mei 2023. Selain itu, dari dalam negeri sendiri akan merilis data likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) periode Mei 2023 pada hari ini, Senin (26/6/2023). Dimana pada periode April 2023 uang beredar berada di angka 5,50%.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -1.67% | 33,727.43 |
S&P 500 | -1.39% | 4,348.33 |
FTSE 100 | -2.37% | 7,461.87 |
DAX | -3.23% | 15,829.94 |
Nikkei 225 | -2.74% | 32,781.54 |
Hang Seng | -5.74% | 18,889.97 |
Shanghai | -2.30% | 3,197.90 |
KOSPI | -2.12% | 2,570.10 |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Regional Info
Pekan ini banyak data rilis, antara lain Laporan Keyakinan Konsumen rilis hari Selasa. Indeks Keyakinan Konsumen AS diperkirakan akan lebih tinggi dari Mei, yang berada pada level terendah 6 bulan. Selain itu data indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi AS rilis pada hari Jumat nanti, yang merupakan indikator terkait Inflasi yang paling disukai Federal Reserve. Pidato Powell yakni ketua bank sentral paling powerful di dunia pada Rabu (28/6/2023) pukul 20:30 WIB, paling ditunggu oleh investor, karena khawatir the Fed masih akan menaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Ekuitas berjangka Amerika Serikat relatif positif.
Dari Zona Euro akan rilis data inflasi Jumat depan, diprediksikan tetap 2%. Dalam beberapa bulan mendatang, Suku bunga acuan Eropa diperkirakan menjadi 4%. Faktor ketegangan geopolitik kembali terjadi di Rusia dan menambah dinamika dunia investor global, di mana mereka memantau dampak potensial terhadap aset safe-haven termasuk US Treasuries dan harga komoditas. Awal pekan ini Harga minyak terangkat hampir 1% setelah anjlok 4% pekan lalu. Meski upaya kudeta oleh kelompok tantara bayaran Wagner di Rusia berpotensi mendorong investor menjual asset beresiko, kesepakatan antara pemimpin wagner, Yevgeny Prigozhin dan Presiden Rusia Vladimir Putin cukup menenangkan investor untuk saat ini.
Pada akhir pekan ini, Jumat (30/6/2023), China akan merilis data PMI Manufaktur. Ini penting diperhatikan pasalnya rilis data sebelumnya cukup mengecewakan. Bulan lalu, Biro Statistik Nasional (NBS) melaporkan Indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) turun ke level terendah lima bulan di 48,8 tercatat turun dari 49,2 pada April. Angka PMI ini juga mematahkan perkiraan kenaikan menjadi 49,4.
Insight 2023 2nd Quarter, 13th week
IHSG, dalam 2 hari perdagangan pekan ini cenderung bergerak turun dalam rentang pendek 6562—6677.
RUPIAH, cenderung melemah dalam rentang 14849—15109.
EMAS, pekan lalu terkoreksi sampai 1910 T.oz, pekan ini emas akan mencoba rebound dan bergerak dalam rentang lebih lebar 1892—1944 T.oz data ekonomi dunia akan mewarnai pergerakan nya pekan ini. Dalam rupiah, emas logam mulia akan bergerak dalam rentang 903353—944433.
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1D | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Dana Dinamis | 9271.37 | -0.10% | 1.56% | 4.65% | 4.39% | 4.82% | 32.41% | 827.14% | 3-Jun-02 | 355.62M |
Principal Balanced Strategic Plus | 1261.48 | -0.05% | 0.98% | 3.95% | 4.73% | 4.21% | 26.81% | 26.15% | 28-May-12 | 7.81M |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1844.42 | 0.31% | 0.48% | 3.13% | 7.63% | 4.32% | 57.55% | 84.44% | 21-Dec-17 | 27.5M |
Sequis Balance Ultima | 1215.34 | -0.14% | 1.39% | 4.56% | 4.10% | 5.15% | 22.43% | 21.53% | 8-Sep-16 | 134.83M |
Setiabudi Dana Campuran | 1319.32 | -0.26% | 1.81% | 4.71% | 3.79% | 4.43% | 56.92% | 31.93% | 25-Sep-17 | 58.13M |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3089.28 | 0.17% | 2.30% | 1.17% | 0.88% | -7.86% | 45.02% | 208.93% | 22-Apr-08 | 149.18M |
TRIM Kombinasi 2 | 2562.04 | -0.23% | 2.70% | 4.22% | 3.50% | 1.06% | 34.50% | 156.20% | 10-Nov-06 | 23.88M |
TRIM Syariah Berimbang | 3033.13 | 0.22% | 2.36% | 4.30% | 3.80% | 0.06% | 25.64% | 203.31% | 27-Dec-06 | 19.84M |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1D | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1579.81 | 0.00% | 0.35% | 1.09% | 2.14% | 4.30% | 13.21% | 57.98% | 8-Jun-15 | 200.12M |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1498.74 | 0.01% | 0.37% | 1.13% | 2.07% | 3.86% | 13.13% | 49.87% | 10-Sep-15 | 179.14M |
HPAM Ultima Money Market | 1496.64 | 0.01% | 0.37% | 1.23% | 2.21% | 4.09% | 14.82% | 49.66% | 10-Jun-15 | 738.62M |
Insight Retail Cash Fund | 1462.61 | 0.01% | 0.46% | 1.37% | 2.19% | 3.97% | 13.58% | 46.26% | 13-Apr-18 | 2.86M |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1390.37 | 0.01% | 0.39% | 1.16% | 2.08% | 3.90% | 13.21% | 39.04% | 23-Dec-16 | 610.5M |
Syailendra Dana Kas | 1569.19 | 0.01% | 0.39% | 1.07% | 1.95% | 4.06% | 13.37% | 56.92% | 12-Jun-15 | 4.12T |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1D | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita | 1604.77 | 0.00% | 1.11% | 4.47% | 6.04% | 11.12% | 23.93% | 60.48% | 16-Jun-16 | 54.57M |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1612.53 | 0.10% | 0.31% | 2.35% | 2.34% | 3.64% | 12.06% | 74.34% | 29-May-13 | 46.16M |
Principal Total Return Bond Fund | 2548.55 | 1.00% | 0.55% | 2.24% | 2.35% | 1.68% | 10.51% | 187.56% | 21-Aug-08 | 26.01M |
TRIM Dana Tetap 2 | 2961.87 | 0.02% | 0.48% | 1.53% | 1.91% | 5.02% | 17.68% | 196.19% | 13-May-08 | 220.88M |
Trimegah Fixed Income Plan | 1142.15 | 0.02% | 0.53% | 1.69% | 3.15% | 6.28% | 21.33% | 30.50% | 23-May-19 | 3.46T |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1D | 1M | 3M | YtD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Dana Saham | 63167.9 | -0.13% | 1.83% | 5.17% | 3.39% | 2.16% | 30.65% | 2395.60% | 16-Dec-96 | 4.5T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3213.04 | -0.13% | 2.73% | 5.78% | 4.54% | 2.41% | 41.39% | 221.30% | 19-Oct-06 | 640.96M |
Batavia Dana Saham Syariah | 1810.34 | 0.20% | 1.02% | 1.68% | 0.53% | -1.79% | 19.94% | 81.03% | 19-Jul-07 | 98.49M |
Batavia Disruptive Equity | 1033.88 | -0.18% | 2.94% | 6.85% | 6.28% | 2.62% | - | 3.39% | 15-Dec-21 | 39.19M |
BNI AM Dana Saham Syariah Musahamah | 1139.65 | 0.16% | 2.34% | 3.73% | -1.55% | -2.59% | 13.81% | 13.96% | 12-Nov-15 | 2.43M |
Cipta Rencana Cerdas | 18033.85 | -0.17% | 1.44% | 6.99% | 5.08% | 7.44% | 48.00% | 2535.26% | 9-Jul-99 | 104.86M |
Cipta Saham Unggulan | 2986.59 | -0.51% | 3.23% | 8.54% | 7.91% | 11.68% | 81.80% | 198.66% | 4-Dec-18 | 50.49M |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2520.36 | -0.62% | 3.11% | 9.62% | 7.98% | 7.72% | 71.30% | 152.04% | 5-Sep-18 | 19.94M |
Cipta Sakura Equity | 1226.98 | -0.52% | 1.93% | 3.20% | 0.63% | -1.09% | 38.66% | 22.70% | 11-Dec-14 | 35.14M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.97 | -0.27% | 1.38% | 2.73% | 0.51% | -7.59% | -15.56% | -2.97% | 28-Oct-16 | 6.36Jt |
SAM Indonesian Equity Fund | 2117.08 | -0.72% | 4.69% | 9.40% | 2.96% | 4.24% | 43.10% | 120.53% | 18-Oct-11 | 964.53M |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4019.98 | -0.17% | 2.47% | 7.35% | 4.90% | 3.07% | 33.79% | 302.00% | 7-Jun-07 | 356.62M |
TRIM Kapital | 11980.01 | -0.34% | 2.85% | 8.94% | 9.43% | 7.38% | 55.35% | 1433.42% | 19-Mar-97 | 266.98M |
TRIM Kapital Plus | 4263.11 | -0.28% | 3.31% | 9.57% | 9.64% | 7.01% | 62.15% | 326.31% | 18-Apr-08 | 166.56M |
TRIM Syariah Saham | 1854.93 | 0.24% | 2.04% | 3.02% | 2.07% | -2.54% | 22.28% | 85.49% | 27-Dec-06 | 92.16M |
Provided by AIT, last update 23 juni 2023
Event Calendar
Monday, 26 June 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | BoJ Summary of Opinions | |||
3:00 PM | DE | Ifo Business Climate JUN | 91.7 | 90.7 | 91.1 |
5:00 PM | GB | CBI Distributive Trades JUN | -10 | 0 | |
9:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index JUN | -29.1 | -26.5 | -27 |
Tuesday, 27 June 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM MAY | 1.10% | -1.00% | -0.90% |
8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price MoM APR | 1.50% | 1.50% | 0.80% |
8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY APR | -1.10% | -2.30% | -1.50% |
9:00 PM | US | CB Consumer Confidence JUN | 102.3 | 103.7 | 103 |
9:00 PM | US | New Home Sales MoM MAY | 4.10% | -1.70% | |
9:00 PM | US | New Home Sales MAY | 0.683M | 0.67M | 0.67M |
Wednesday, 28 June 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JUN/23 | -1.246M | ||
1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence JUL | -24.2 | -23 | -23 |
5:30 PM | GB | BoE Pill Speech | |||
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate JUN/23 | 6.73% | ||
7:30 PM | US | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv MAY | -0.20% | 0.10% | |
7:30 PM | US | Goods Trade Balance Adv MAY | $-96.8B | $-91.0B | |
8:30 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JUN/23 | -3.831M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JUN/23 | 0.479M | ||
11:00 PM | RU | Unemployment Rate MAY | 3.30% | 3.50% | 3.40% |
Thursday, 29 June 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | Bank Stress Tests | |||
6:50 AM | JP | Retail Sales YoY MAY | 5.00% | 5.40% | 5.10% |
12:00 PM | JP | Consumer Confidence JUN | 36 | 38 | |
1:30 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
3:30 PM | GB | Mortgage Approvals MAY | 48.69K | 48.75K | 47.6K |
3:30 PM | GB | Mortgage Lending MAY | £-1.384B | £0.12B | £-0.6B |
3:30 PM | GB | BoE Consumer Credit MAY | £1.586B | £1.5B | £1.3B |
7:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel JUN | 6.10% | 6.30% | 6.40% |
7:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel JUN | -0.10% | 0.20% | 0.30% |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims JUN/24 | 264K | 266K | 266.0K |
7:30 PM | US | GDP Price Index QoQ Final Q1 | 3.90% | 4.20% | 4.20% |
7:30 PM | US | GDP Growth Rate QoQ Final Q1 | 2.60% | 1.40% | 1.30% |
9:00 PM | US | Pending Home Sales YoY MAY | -20.30% | -17.00% | |
11:30 PM | GB | BoE Tenreyro Speech | |||
Friday, 30 June 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Unemployment Rate MAY | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
6:50 AM | JP | Industrial Production MoM Prel MAY | 0.70% | -1.00% | 0.10% |
8:30 AM | CN | NBS Manufacturing PMI JUN | 48.8 | 51 | |
8:30 AM | CN | NBS Non Manufacturing PMI JUN | 54.5 | 53 | |
12:00 PM | JP | Housing Starts YoY MAY | -11.90% | -2.20% | -2.00% |
1:00 PM | DE | Retail Sales YoY MAY | -4.30% | -3.40% | |
1:00 PM | GB | Current Account Q1 | £-2.483B | £-7.655B | £ -5.5B |
1:00 PM | GB | GDP Growth Rate YoY Final Q1 | 0.60% | 0.20% | 0.20% |
2:55 PM | DE | Unemployment Rate JUN | 5.60% | 5.60% | 5.60% |
7:30 PM | US | Personal Income MoM MAY | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Personal Spending MoM MAY | 0.80% | 0.20% | 0.40% |
7:30 PM | US | Core PCE Price Index MoM MAY | 0.40% | 0.40% | 0.30% |
7:30 PM | US | PCE Price Index YoY MAY | 4.40% | 4.10% | |
7:30 PM | US | PCE Price Index MoM MAY | 0.40% | 0.20% | |
8:45 PM | US | Chicago PMI JUN | 40.4 | 44 | 44 |
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final JUN | 59.2 | 63.9 | 63.9 |
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.