Senin 04 Dec 2023 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 4 Desember 2023

Cermati Invest Weekly Update 4 Desember 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 0.72% 7,059.91
IDX LQ45 1.60% 939.71
IDX 30 1.84% 487.43
MSCI Indonesia 1.01% 7,353.76
FTSE Indonesia 1.36% 3,596.02
USD/IDR -0.97% 15,409.80

Provided by AIT, last update 30 November 2023

Market Review

Pada pekan lalu, dari dalam negeri melaporkan dua data ekonomi penting yaitu tingkat indeks manufaktur dan tingkat inflasi. Dari sisi global, pelaku pasar di Amerika masih memperhatikan arah kebijakan moneter dari bank sentral. Harga minyak dunia kembali melemah, dan dari Eropa melaporkan data inflasinya.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 3.50% 2,072.12
Crude Oil WTI -1.54% 74.38
Palm Oil c3 F -0.41% 3,874
Natural Gas -2.73% 2.78
Newcastle Coal 5.74% 129.00
Nickel 5.04% 16,952
Tin -2.67% 23,246
Copper 2.38% 8,629
Aluminium -0.41% 2,207
US Soybeans -0.53% 1,323.75
Silver 4.77% 25.49

Provided by AIT, last update 30 November 2023

Economic Data

Data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember 2023 ditutup positif. Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan, yaitu sebesar 43.38% menjadi Rp13,72 triliun dari Rp9,57 triliun pada sepekan yang lalu. Kapitalisasi pasar saham pekan ini juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0.64% menjadi Rp11,120 triliun.

Dari dalam negeri, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia menguat ke level 51,7 pada November 2023, atau meningkat 0,2 poin dari 51,5 pada Oktober 2023. Hal ini, didukung oleh perbaikan kondisi permintaan dan ekspansi basis pelanggan. Tidak hanya itu, tingkat kepercayaan bisnis naik dibandingkan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi November sebesar 0.38% secara bulanan (month to month/mtm). Sedangkan besaran inflasi secara tahunan (year on year/yoy) 2.86%. Pendorong utama inflasi pada November 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, data dari BPS tersebut tentunya menjadi perhatian pelaku pasar akan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) ke depannya.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 2.42% 36,245.50
S&P 500 0.77% 4,594.63
FTSE 100 0.55% 7,529.35
DAX 2.30% 16,397.52
Nikkei 225 -0.58% 33,431.51
Hang Seng -4.06% 16,847.00
Shanghai -0.31% 3,031.64
KOSPI 0.34% 2,505.01

Provided by AIT, last update 30 November 2023

Regional Info

Dari Amerika Serikat (AS), pasar bergerak lebih tinggi dan stabil di sepanjang bulan November karena para investor semakin berharap bahwa Federal Reserve akhirnya selesai menaikkan suku bunga, yang memerangi inflasi dengan memperlambat ekonomi. Harapan tersebut mendapat lebih banyak dukungan dengan laporan bahwa ukuran inflasi yang disukai Fed mendingin bulan lalu. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) turun karena pasar ekuitas cenderung menguat selama sepekan lalu, imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun lebih dari 13 basis poin menjadi 4.213%.

Harga minyak kembali melemah lebih dari 2% pada Jumat pekan lalu. Hal ini disebabkan oleh pelaku pasar yang tetap waspada terhadap pemotongan produksi OPEC+ terbaru dan aktivitas manufaktur global yang lesu. Para produsen OPEC+ sepakat untuk menghapus sekitar 2,2 juta barel minyak per hari (bpd) dari pasar global pada kuartal pertama tahun depan. Total tersebut termasuk perpanjangan pemotongan sukarela saat ini oleh Arab Saudi dan Rusia sebanyak 1,3 juta bpd. Negara-negara OPEC+, yang memompa lebih dari 40% minyak dunia, berfokus pada pengurangan produksi karena harga telah turun dari sekitar US$98 per barel pada akhir September di tengah kekhawatiran melemahnya pertumbuhan ekonomi pada 2024.

Dari Eropa, data terakhir menunjukkan bahwa inflasi turun lebih dari yang diharapkan menjadi 2.4% di bulan November, terendah dalam lebih dari dua tahun. Angka baru ini mendekati target inflasi Bank Sentral Eropa sebesar 2% setelah serangkaian kenaikan suku bunga yang cepat hingga musim panas 2022.

Insight 2023 4th Quarter, 10th week

IHSG, BULLISH, UP Trend! Ya, setelah lebih dari 12 bulan IHSG terasa sideways, akhirnya Desember 2023 mulai melangkah menuju up trend investasi jangka panjang menuju 7453 tahun 2024 nanti. Sedangkan untuk jangka pendeknya, sejak November 2023 berhasil bertahan di atas 6828, sehingga awal Desember 2023 ini akan sedikit terkoreksi. Tidak apa, karena jangka menengah masih tetap aman terjaga di atas 7046, untuk selanjutnya bergerak lebih tinggi menuju 7123 dan 7297.

RUPIAH, sejak awal November 2023, menguat terhadap dollar Amerika. Penguatan rupiah berlangsung sampai akhir Desember 2023. Rupiah diperkirakan akan mencapai 15232. Pekan ini penguatan rupiah diperkirakan antara 15291—15521 per 1 dollar Amerika.

EMAS, all time high, emas dunia pekan lalu berhasil mencatatkan harga tertinggi sepanjang sejarah perdagangannya. Ya, emas dunia kembali berhasil mencapai 2075 US dollar per troy ounce untuk ke 4 kalinya. Apakah kemudian emas dunia akan terkoreksi seperti pada periode-periode sebelumnya (Agustus 2020, Maret 2022, dan Mei 2023)? Rasanya tidak, seperti juga IHSG, emas dunia kali ini akan terus melaju ke utara, emas dunia akan menembus 2075 dan mencatatkan angka yang lebih tinggi lagi yaitu 2318 US dollar dan 2359 US dollar per troy ounce segera, bersiaplah untuk menabung emas. Support sementara di 2012 US dollar per troy ounce. Dalam rupiah, pekan ini logam mulia bergerak di antara 1004123—1139695 rupiah per gram.

CERMATI, top 10 emiten yang menguasai market kapitalisasi IHSG. Sejak awal November 2023, IHSG terbaik performanya, positif, mengalahkan Indeks Srikehati (posisi ke 2). Bahkan FTSE Indonesia (posisi ke 3), LQ45 (posisi ke 4) dan IDX30 (posisi ke 5) . Sedangkan Indeks MSCI dan Bisnis 27 masih negatif. Indeks sektoral, infrastruktur masih terbaik performanya, positif di atas IHSG, diikuti oleh sektor transportasi, keuangan & non cyclicals.

Market Update 4 Des 2023

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Trim Kombinasi 2 2698.09 4.22% -0.85% 8.11% 8.99% 4.80% 22.45% 169.81% 10 Nov 2006 23.94 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1749.99 4.15% -0.77% 8.41% 10.01% 5.05% 38.24% 75.00% 28 Dec 2018 284.70 B
Batavia Dana Dinamis 9250.75 4.11% -1.78% 0.57% 4.16% 1.70% 15.69% 825.08% 3 Jun 2002 168.12 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3086.80 3.35% -2.61% 2.63% 0.80% -3.05% 24.70% 208.68% 22 Apr 2008 90.28 B
Danakita Investasi Fleksibel 1421.69 2.12% -0.04% 1.68% 3.61% 3.28% 13.45% 42.17% 8 Jun 2017 10.04 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1812.58 2.02% -2.24% 0.32% 5.77% 1.07% 18.29% 81.26% 21 Dec 2017 29.86 B
Trim Syariah Berimbang 3025.18 1.98% -5.39% 1.85% 3.52% -0.13% 8.43% 202.52% 27 Dec 2006 19.34 B
Setiabudi Dana Campuran 1329.33 0.90% -3.44% 3.42% 4.58% 1.33% 34.12% 32.93% 25 Sep 2017 60.76 B

Provided by AIT, last update 30 November 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Setiabudi Dana Pasar Uang 1420.28 0.42% 1.24% 2.45% 4.28% 4.64% 12.89% 42.03% 23 Dec 2016 753.78 B
Hpam Ultima Money Market 1525.45 0.42% 1.11% 2.21% 4.18% 4.43% 14.20% 52.55% 10 Jun 2015 481.87 B
Syailendra Dana Kas 1597.33 0.42% 1.00% 2.05% 3.78% 4.17% 12.62% 59.73% 12 Jun 2015 3.06 T
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A 1609.61 0.42% 0.91% 1.60% 2.99% 3.24% 6.51% 60.96% 3 Jul 2013 46.27 B
Cipta Dana Cash 1610.63 0.41% 1.23% 2.18% 4.13% 4.53% 13.08% 61.06% 8 Jun 2015 196.42 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii 1661.97 0.41% 1.14% 2.13% 3.78% 4.12% 11.32% 66.20% 16 Feb 2010 1.05 T
Trimegah Kas Syariah 1348.30 0.38% 1.10% 2.21% 3.93% 4.30% 11.66% 34.83% 30 Dec 2016 432.70 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1528.58 0.38% 1.09% 2.27% 4.10% 4.47% 12.66% 52.86% 10 Sep 2015 133.86 B
Sam Dana Kas 1366.26 0.37% 1.03% 1.99% 3.74% 4.10% 10.31% 36.63% 10 Feb 2017 109.32 B
Trim Kas 2 Kelas A 1795.63 0.36% 1.09% 2.18% 3.90% 4.26% 12.58% 79.56% 8 Apr 2008 3.86 T

Provided by AIT, last update 30 November 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1319.26 3.36% -0.84% -0.09% 3.93% 6.05% 11.90% 31.93% 25 Feb 2019 12.71 B
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1812.24 3.06% -0.82% 0.29% 4.40% 4.79% 8.94% 81.22% 27 Sep 2012 61.34 B
Sequis Bond Optima 1435.45 2.96% -0.37% 0.23% 2.92% 3.26% 8.67% 43.55% 8 Sep 2016 36.59 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1604.60 2.74% -0.54% 0.68% 6.03% 6.42% 13.00% 60.46% 16 Jun 2016 71.81 B
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A 1628.17 2.73% -0.47% 0.35% 4.59% 4.50% 8.15% 62.82% 9 Jan 2013 30.69 B
Cipta Bond 1735.10 2.65% 0.47% 0.81% 3.96% 4.51% 7.04% 73.51% 2 Jan 2019 17.45 B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1675.51 2.60% -0.54% 0.31% 4.65% 5.08% 10.85% 67.55% 16 Mar 2015 124.46 B
Hpam Government Bond 1529.87 2.54% -0.28% 0.76% 5.57% 5.98% 10.89% 52.99% 18 May 2016 19.91 B
Principal Total Return Bond Fund 2548.60 2.34% -0.31% 0.32% 2.35% 2.35% 6.53% 154.86% 21 Aug 2008 24.42 B
Syailendra Fixed Income Fund 2482.80 2.27% -0.60% 0.30% 5.03% 5.59% 10.21% 148.28% 8 Dec 2011 133.17 B
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 963.12 2.25% 1.77% 1.92% 1.08% 0.01% - -3.69% 12 Jan 2021 69.44 B
Danakita Obligasi Negara 1066.33 1.98% -0.14% 0.11% 3.49% 3.93% - 6.63% 26 Mar 2021 52.66 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1482.62 1.74% -0.56% 0.61% 4.25% 5.03% 11.47% 48.26% 11 Nov 2016 227.11 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1041.98 1.69% -0.29% 0.02% 4.34% 4.70% - 4.20% 1 Sep 2022 3.76 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2890.36 1.62% -0.14% 0.50% 3.59% 4.06% 8.77% 189.04% 20 Dec 2006 1.14 T
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1594.99 1.43% 0.59% 0.13% 2.72% 3.20% 5.47% 59.50% 29 May 2013 40.87 B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1572.51 1.40% -0.49% 1.14% 5.83% 5.56% 13.74% 57.25% 16 Aug 2016 421.79 B
Principal Income Fund Syariah 1097.20 1.05% 0.17% 1.44% 5.02% 5.59% - 9.72% 21 Oct 2020 10.34 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1420.51 1.05% -0.67% 0.54% 3.94% 3.53% 9.98% 42.05% 17 Apr 2017 212.68 B
Sam Sukuk Syariah Sejahtera 2436.18 0.99% -0.39% 0.72% 4.08% 4.08% 12.99% 143.62% 29 Oct 1997 51.82 B
Insight Haji Syariah 4685.90 0.44% 1.22% 2.97% 6.09% 6.69% 22.55% 368.59% 13 Jan 2005 1.86 T
Trimegah Fixed Income Plan 1139.15 0.20% 0.68% 2.14% 4.93% 5.47% 18.44% 13.92% 23 May 2019 4.59 T

Provided by AIT, last update 30 November 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A 952.56 7.43% -1.63% -3.44% 0.98% -3.94% - -4.74% 12 Jan 2022 20.35 B
Sam Indonesian Equity Fund 2230.60 7.07% -1.07% 10.85% 11.10% 6.74% 23.30% 123.06% 18 Oct 2011 979.15 B
Batavia Disruptive Equity 1062.52 6.94% -0.40% 4.32% 9.22% 4.81% - 6.25% 15 Dec 2021 25.21 B
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1051.41 5.84% -4.21% -1.18% 3.93% -0.36% - 5.14% 7 Sep 2022 164.23 B
Batavia Dana Saham Optimal 3208.04 5.35% -2.44% 1.75% 4.38% 0.35% 19.25% 220.80% 19 Oct 2006 521.27 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1141.77 5.07% -4.37% -1.23% 8.87% 3.86% 17.32% 14.18% 8 Jun 2018 885.33 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1147.68 4.87% -1.93% 2.63% 3.94% -1.83% - 14.77% 27 Jan 2022 2.28 B
Batavia Dana Saham 62838.90 4.84% -3.26% 0.54% 2.85% -0.55% 11.31% 6183.89% 16 Dec 1996 2.55 T
Syailendra Equity Opportunity Fund 4040.25 4.82% -2.98% 2.74% 5.43% 1.26% 10.91% 304.03% 7 Jun 2007 312.69 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1239.07 4.65% -3.93% -2.27% 4.86% 0.14% - 23.91% 3 Nov 2020 30.86 B
Trim Kapital Plus 4309.98 4.40% -2.14% 3.32% 10.85% 5.35% 36.59% 331.00% 18 Apr 2008 270.96 B
Uobam Sustainable Equity Indonesia 977.07 4.22% -4.68% -3.32% 0.08% -5.17% - -2.29% 4 Aug 2021 152.82 B
Bahana Primavera Plus 12824.41 4.22% -4.79% 0.72% -7.47% -13.44% -5.86% 1182.44% 27 May 1997 67.56 B
Uobam Indeks Bisnis-27 1385.72 4.06% -5.08% -1.22% 1.78% -3.08% 19.11% 38.57% 15 Aug 2012 9.31 B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2688.83 3.74% 1.12% 13.99% 8.72% 3.24% 30.17% 168.88% 2 Nov 2009 668.76 B
Trim Kapital 11812.85 3.68% -3.76% 0.47% 7.91% 2.77% 34.15% 1081.29% 19 Mar 1997 458.40 B
Cipta Rencana Cerdas 17607.12 3.58% -4.70% -1.83% 2.59% -1.47% 21.72% 1660.71% 9 Jul 1999 102.16 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1173.35 3.49% -4.09% -1.37% 6.30% 1.44% 21.96% 17.34% 29 Mar 2018 73.19 B
Danakita Saham Prioritas 1156.39 3.46% -2.96% 0.88% 5.14% 0.94% 19.09% 15.64% 17 Oct 2018 10.73 B
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1302.46 3.39% -5.01% -1.36% -0.63% -5.09% 16.53% 30.25% 29 May 2013 398.52 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3234.96 2.58% -6.82% -2.53% -3.47% -8.43% -2.79% 223.50% 1 Jul 2005 35.23 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1514.31 1.89% -5.07% -0.67% 2.30% -1.67% 18.63% 51.43% 29 Aug 2012 103.95 B
Cipta Saham Unggulan 2881.35 -0.10% -6.84% 0.11% 4.11% 0.36% 32.12% 188.14% 4 Dec 2018 64.32 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2312.13 -2.00% -11.96% -3.53% -0.94% -4.59% 17.42% 131.21% 5 Sep 2018 22.84 B

Provided by AIT, last update 30 November 2023

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.94 1.49% 1.56% 1.10% 1.81% 1.92% - -6.45% 8 Mar 2021 1.15 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.93 5.50% -0.25% -2.42% -3.20% -4.65% -27.77% -6.56% 28 Oct 2016 5.12 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.62 5.32% -4.02% -3.12% -12.08% -9.77% -45.96% -38.43% 15 Jun 2020 6.83 M

Provided by AIT, last update 30 November 2023

Event Calendar

Monday, 04 December 2023 Previous Consensus Forecast
2:00 PM DE Balance of Trade OCT €16.5B €17.1B €17.1B
2:00 PM DE Exports MoM OCT -2.40% 1.10%  
10:00 PM US Factory Orders MoM OCT 2.80% -2.60% -2.30%
Tuesday, 05 December 2023 Previous Consensus Forecast
7:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY NOV 2.60%   2.70%
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final NOV 51.6   51.7
8:45 AM CN Caixin Services PMI NOV 50.4   51
3:55 PM DE HCOB Services PMI Final NOV 48.2 48.7 48.7
4:30 PM GB S&P Global/CIPS Services PMI Final NOV 49.5 50.5 50.5
9:45 PM US S&P Global Composite PMI Final NOV 50.7   50.7
9:45 PM US S&P Global Services PMI Final NOV 50.6 50.8 50.8
10:00 PM US ISM Services PMI NOV 51.8 52 51.5
10:00 PM US JOLTs Job Openings OCT 9.553M 9.35M 9.4M
Wednesday, 06 December 2023 Previous Consensus Forecast
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change DEC/01 -0.817M    
6:00 AM JP Reuters Tankan Index DEC 6   8
2:00 PM DE Factory Orders MoM OCT 0.20% 0.00% 0.10%
4:30 PM GB S&P Global/CIPS Construction PMI NOV 45.6   47
6:00 PM GB BoE Gov Bailey Speech       
7:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate DEC/01 7.37%    
8:15 PM US ADP Employment Change NOV 113K 128K 125K
8:30 PM US Balance of Trade OCT $-61.5B $-64.1B $-64.6B
8:30 PM US Exports OCT $261.1B   $258.3B
8:30 PM US Imports OCT $322.7B   $322.9B
8:30 PM US Nonfarm Productivity QoQ Final Q3 3.60% 4.70% 4.70%
8:30 PM US Unit Labour Costs QoQ Final Q3 3.20% -0.80% -0.80%
10:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change DEC/01 1.609M    
10:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change DEC/01 1.764M    
Thursday, 07 December 2023 Previous Consensus Forecast
10:00 AM CN Balance of Trade NOV $56.53B   $51.0B
10:00 AM CN Exports YoY NOV -6.40%   -5.10%
10:00 AM CN Imports YoY NOV 3.00%   4.00%
2:00 PM DE Industrial Production MoM OCT -1.40% 0.50% 0.40%
2:00 PM GB Halifax House Price Index MoM NOV 1.10%   0.80%
2:00 PM GB Halifax House Price Index YoY NOV -3.20%   -2.10%
8:30 PM US Initial Jobless Claims DEC/02 218K 223K 225.0K
Friday, 08 December 2023 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Current Account OCT ¥2723.6B ¥1901.2B ¥2100.0B
6:50 AM JP GDP Growth Annualized Final Q3 4.50% -2.10% -2.10%
6:50 AM JP GDP Growth Rate QoQ Final Q3 1.10% -0.50% -0.50%
2:00 PM DE Inflation Rate MoM Final NOV 0.00% -0.40% -0.40%
2:00 PM DE Inflation Rate YoY Final NOV 3.80% 3.20% 3.20%
8:30 PM US Non Farm Payrolls NOV 150K 180K 160K
8:30 PM US Unemployment Rate NOV 3.90% 3.90% 3.90%
10:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Prel DEC 61.3 61.8 61.4
Saturday, 09 December 2023 Previous Consensus Forecast
8:30 AM CN Inflation Rate YoY NOV -0.20%   -0.30%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM NOV -0.10%   -0.10%
8:30 AM CN PPI YoY NOV -2.60%   -2.70%

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement