INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | -0.19% | 7,227.40 |
IDX LQ45 | -0.53% | 972.67 |
IDX 30 | -1.26% | 497.91 |
MSCI Indonesia | -1.13% | 7,626.25 |
FTSE Indonesia | -1.06% | 3,719.00 |
USD/IDR | 0.47% | 15,618.00 |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.93% | 2,029.69 |
Crude Oil WTI | 1.03% | 73.43 |
Palm Oil c3 F | 2.15% | 3,939 |
Natural Gas | -23.97% | 2.52 |
Newcastle Coal | -1.41% | 129.00 |
Nickel | -1.78% | 16,053 |
Tin | 2.95% | 25,357 |
Copper | 0.58% | 8,387 |
Aluminium | -1.87% | 2,178 |
US Soybeans | 0.68% | 1,214.00 |
Silver | -2.48% | 22.75 |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.72% | 37,863.80 |
S&P 500 | 1.17% | 4,839.81 |
FTSE 100 | -2.14% | 7,461.93 |
DAX | -0.89% | 16,555.13 |
Nikkei 225 | 1.09% | 35,963.27 |
Hang Seng | -5.76% | 15,308.69 |
Shanghai | -1.72% | 2,832.28 |
KOSPI | -2.07% | 2,472.74 |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Ulasan Pasar
IHSG
Walau sejak November 2023 dapat dikatakan bullish up trend, tetapi setelah mencapai ketinggian 7403.58 di pekan pertama Januari 2024, IHSG terkoreksi wajar sampai hari ini dan berada dalam area konsolidasi 7152 (support)—7307 (resistance).
Walau tampaknya IHSG cenderung terkoreksi menembus ke bawah supportnya, Tim Cermati Invest melihat selama IHSG tidak di bawah support seharusnya aman naik minimal menuju 7453. Pantau rupiah.
Rupiah
Biasanya akan melemah, analisa dari Tim Cermati Invest pekan ini nilai tukar 1 dolar Amerika berkisar 15515—15724 rupiah. Untuk itu, pantau harga emas.
Emas
Pekan lalu, harga emas dunia terkoreksi tipis 0.95% ke posisi 2029 US dolar per troy ounce. Walau awal pekan ini diprediksi menguat ke 2045 US dolar, tetapi bayangan turun menuju 2008 US dolar tetap ada.
Karena itu, Tim Cermati Invest melihat potensi yang menarik untuk berinvestasi di emas antara awal tahun masehi dan awal Chinese New Year. Biasanya harga emas dalam negeri cenderung stabil walaupun emas dunia berfluktuatif, hal ini karena beberapa bulan terakhir nilai rupiah cenderung tidak bergejolak, sehingga jika mulai berinvestasi emas di 2 bulan ini biasanya lebih murah dari bulan-bulan selanjutnya.
Waktunya untuk membeli emas di kisaran harga 1000738—1051875 rupiah per gram.
Reksa Dana
Bilamana pasar saham kurang kondusif, dan tidak jelas arah atau cenderung mendatar (sideways), untuk amannya dapat investasi di reksa dana jenis campuran karena biasanya return lebih tinggi daripada jenis pasar uang tentunya dan terkadang lebih tinggi dari reksa dana jenis saham ataupun obligasi.
Berdasarkan data reksa dana pekan lalu, ada beberapa yang dapat dicermati kembali, antara lain, Batavia Dana Dinamis, Cipta Saham Unggulan, Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A, Hpam Flexi Plus, Hpam Equitas Syariah Berkah, Hpam Ultima Ekuitas 1, Syailendra Balanced Opportunity Fund, Trim Kombinasi 2, Trim Syariah Saham, Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A.
Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Kembali Ditahan, Cermati Akibatnya
Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 6%. Dengan demikian, BI sudah menahan suku bunga acuannya selama empat bulan berturut-turut sejak Oktober 2023. Keputusan itu ditempuh sebagai langkah konsistensi BI menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, di tengah masih bergejolaknya ketidakpastian ekonomi global. Seiring dengan upaya untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun ini. Dengan demikian menurut analisa dari Tim Cermati Invest, investor harus lebih berhati-hati menempatkan dana investasi karena dengan suku bunga yang tinggi, jenis investasi yang memiliki risiko tinggi seperti saham dan obligasi cenderung akan lebih dikurangi porsinya oleh pelaku investasi karena cenderung lebih memilih investasi berjenis pasar uang atau deposito yang risikonya jauh lebih rendah tapi memberikan imbal hasil yang cukup baik. Menurut Direktur Bank Indonesia, prospek pertumbuhan ekonomi masih baik dan perlu dijaga trennya. Pertumbuhan ekonomi 2023 ia perkirakan dalam kisaran 4.5-5.3%, didorong oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pada akhir tahun.
Pengangguran di Amerika Kembali Berkurang, Bad News or Good News?
Biro Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) melaporkan penurunan klaim awal tunjangan pengangguran sebanyak 16.000 menjadi 187.000 untuk pekan yang berakhir 13 Januari 2024. Klaim pengangguran AS menandai posisi terendah sejak September 2022, meleset jauh dari perkiraan yang proyeksi naik ke 207.000, menurut penghimpun data Trading Economics. Dengan demikian analisa dari tim Cermati Invest, dengan menurunya tingkat pengangguran di AS mengindikasikan bahwa masyarakat di AS akan semakin produktif, alhasil tingkat inflasi tahunan akan semakin sulit untuk diturunkan, sehingga hal ini akan membuat Bank Sentral AS akan semakin berhati-hati dalam kebijakan suku bunganya yang di mana saat ini masih sangat tinggi. Dengan masih tingginya suku bunga AS, maka pelaku pasar cenderung lebih memilih berinvestasi dalam mata uang dolar AS, sehingga nilai mata uang negara lain termasuk Indonesia akan kembali tertekan.
Geopolitik di Timur Tengah Memanas Lagi
Konflik di wilayah Timur Tengah masih terus memanas. Rangkaian kekerasan baru-baru ini dimulai dari Israel vs Hamas Palestina di Jalur Gaza, berlanjut ke Hizbullah Yaman vs Amerika Serikat (AS) serta Inggris di perairan Laut Merah. Kini Iran telah menambah musuh dengan menyerang beberapa wilayah yang dianggap basis teroris di Irak, Suriah, dan Pakistan. Konflik geopolitik yang belum mereda ini menjadi risiko bagi pasar keuangan, terutama yang terjadi di Laut Merah karena menjadi pintu awal memasuki terusan Suez yang menyumbang nyaris 15% lalu lintas perdagangan global senilai lebih dari satu triliun dolar tiap tahunnya. Dengan demikian analisa dari Tim Cermati Invest akibat dari dampak geopolitik tersebut dapat memengaruhi kinerja investasi terutama terhadap jenis instrumen yang memiliki risiko tinggi seperti saham, karena sektor komoditas akan terdampak karena harga minyak akan cenderung turun karena akibat menurunya impor akibat menurunya ketersediaan minyak yang dihasilkan oleh negara-negara Timur Tengah.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1767.35 | 5.58% | 2.34% | 4.93% | 2.85% | 9.47% | 23.40% | 76.74% | 28 Dec 2018 | 282.79 B |
Trim Kombinasi 2 | 2730.44 | 5.56% | 2.69% | 4.76% | 2.84% | 8.71% | 10.03% | 173.04% | 10 Nov 2006 | 24.36 B |
Trim Syariah Berimbang | 3099.21 | 4.42% | 1.18% | 1.08% | 1.77% | 4.49% | -0.75% | 209.92% | 27 Dec 2006 | 19.02 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1861.51 | 3.10% | 2.05% | 1.23% | 1.64% | 6.23% | 3.81% | 86.15% | 21 Dec 2017 | 30.48 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3120.80 | 2.94% | 0.36% | 0.83% | 1.07% | 0.07% | 11.95% | 212.08% | 22 Apr 2008 | 86.92 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1361.52 | 2.43% | 0.07% | 1.07% | 0.57% | 7.56% | 31.44% | 36.15% | 25 Sep 2017 | 59.74 B |
Batavia Dana Dinamis | 9430.36 | 1.80% | 3.49% | 0.87% | 0.42% | 5.09% | 10.23% | 843.04% | 3 Jun 2002 | 178.55 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1445.69 | 1.03% | 2.98% | 2.39% | 0.32% | 5.03% | 13.45% | 44.57% | 8 Jun 2017 | 10.29 B |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1623.75 | 0.55% | 1.38% | 2.48% | 0.29% | 4.82% | 13.65% | 62.38% | 8 Jun 2015 | 177.25 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1081.86 | 0.54% | 1.15% | 2.15% | 0.29% | 3.81% | - | 8.19% | 1 Dec 2020 | 11.85 B |
Bni-Am Dana Lancar Syariah | 1708.02 | 0.53% | 1.10% | 2.01% | 0.31% | 4.08% | 10.53% | 70.80% | 28 Jun 2013 | 129.51 B |
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah | 1266.44 | 0.49% | 1.50% | 2.58% | 0.28% | 4.78% | 11.74% | 26.64% | 19 Jul 2018 | 36.19 B |
Uobam Esg Pasar Uang Indonesia | 1090.07 | 0.48% | 1.05% | 1.86% | 0.27% | 3.66% | 8.02% | 9.01% | 9 Oct 2020 | 117.85 B |
Insight Money Syariah | 1545.49 | 0.46% | 1.33% | 2.63% | 0.25% | 5.15% | 14.65% | 54.55% | 30 Sep 2015 | 334.80 B |
Principal Cash Fund | 1781.44 | 0.46% | 0.96% | 1.85% | 0.27% | 3.80% | 10.14% | 78.14% | 23 Dec 2011 | 133.88 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1430.30 | 0.45% | 1.29% | 2.55% | 0.25% | 4.81% | 12.91% | 43.03% | 23 Dec 2016 | 759.48 B |
Cipta Dana Kas Syariah | 1186.19 | 0.44% | 1.28% | 1.96% | 0.24% | 3.73% | 8.69% | 18.62% | 28 Jan 2019 | 10.61 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1538.63 | 0.42% | 1.17% | 2.34% | 0.23% | 4.57% | 12.80% | 53.86% | 10 Sep 2015 | 108.84 B |
Syailendra Dana Kas | 1607.36 | 0.42% | 1.13% | 2.13% | 0.22% | 4.25% | 12.60% | 60.74% | 12 Jun 2015 | 2.86 T |
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A | 1620.35 | 0.42% | 1.09% | 1.80% | 0.23% | 3.54% | 6.82% | 62.04% | 3 Jul 2013 | 52.51 B |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1050.86 | 0.85% | 2.59% | 0.87% | 0.26% | 5.23% | - | 5.09% | 1 Sep 2022 | 3.48 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2521.27 | 0.84% | 3.51% | 0.85% | 0.25% | 5.23% | 12.17% | 152.13% | 8 Dec 2011 | 177.17 B |
Danakita Obligasi Negara | 1079.65 | 0.80% | 2.57% | 0.82% | 0.19% | 3.91% | - | 7.97% | 26 Mar 2021 | 54.27 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1600.48 | 0.78% | 1.89% | 2.25% | 0.35% | 3.46% | 6.89% | 60.05% | 29 May 2013 | 44.97 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2906.20 | 0.68% | 2.16% | 0.86% | 0.27% | 4.24% | 10.06% | 190.62% | 20 Dec 2006 | 1.34 T |
Hpam Government Bond | 1551.30 | 0.60% | 3.63% | 1.06% | 0.24% | 5.62% | 12.92% | 55.13% | 18 May 2016 | 21.29 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1432.83 | 0.54% | 1.36% | 0.12% | 0.27% | 4.57% | 10.11% | 43.28% | 17 Apr 2017 | 190.39 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1693.84 | 0.54% | 3.35% | 0.19% | 0.09% | 4.35% | 12.32% | 69.38% | 16 Mar 2015 | 133.68 B |
Insight Haji Syariah | 4723.55 | 0.51% | 1.36% | 2.86% | 0.29% | 6.63% | 22.30% | 372.36% | 13 Jan 2005 | 1.60 T |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1622.46 | 0.47% | 3.31% | 0.37% | 0.00% | 5.27% | 13.73% | 62.25% | 16 Jun 2016 | 20.18 B |
Sequis Bond Optima | 1449.47 | 0.47% | 3.54% | 0.37% | 0.06% | 3.65% | 9.80% | 44.95% | 8 Sep 2016 | 38.16 B |
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1332.63 | 0.41% | 4.06% | -0.17% | 0.10% | 3.54% | 11.67% | 33.26% | 25 Feb 2019 | 11.22 B |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bahana Primavera Plus | 13259.37 | 4.65% | 4.01% | 0.69% | 1.09% | -6.01% | -8.63% | 1225.94% | 27 May 1997 | 67.83 B |
Cipta Sakura Equity | 1210.07 | 3.77% | 4.40% | -2.53% | 1.73% | -1.83% | 8.08% | 21.01% | 11 Dec 2014 | 30.95 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1200.69 | 3.51% | 6.45% | 4.74% | 1.31% | 8.92% | - | 20.07% | 27 Jan 2022 | 1.84 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2371.90 | 3.49% | 7.54% | 12.33% | 2.12% | 15.63% | 18.49% | 137.19% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1332.87 | 3.43% | 4.22% | 1.98% | 1.17% | 3.61% | 5.43% | 33.29% | 5 Sep 2014 | 25.93 B |
Bni-Am Inspiring Equity Fund | 1013.34 | 3.34% | 5.48% | 0.34% | 1.41% | 1.87% | -0.81% | 1.33% | 7 Apr 2014 | 1.28 T |
Danakita Saham Prioritas | 1197.01 | 3.02% | 3.49% | 1.82% | 0.77% | 9.31% | 15.87% | 19.70% | 17 Oct 2018 | 10.73 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1218.61 | 2.99% | 4.34% | 0.43% | 0.90% | 10.92% | 17.17% | 21.86% | 29 Mar 2018 | 50.91 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2375.87 | 2.97% | -2.24% | -11.63% | 1.47% | 2.75% | 4.95% | 137.59% | 5 Sep 2018 | 22.13 B |
Cipta Rencana Cerdas | 18020.44 | 2.90% | 2.86% | -3.08% | 1.27% | 5.02% | 14.85% | 1702.04% | 9 Jul 1999 | 105.85 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1299.13 | 2.84% | 6.70% | 1.16% | 0.72% | 11.20% | - | 29.91% | 3 Nov 2020 | 27.15 B |
Cipta Saham Unggulan | 2959.18 | 2.68% | 1.39% | -6.90% | 0.98% | 8.49% | 21.59% | 195.92% | 4 Dec 2018 | 59.73 B |
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1095.54 | 2.51% | 7.09% | 1.11% | 0.53% | 8.74% | - | 9.55% | 7 Sep 2022 | 126.57 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4133.56 | 2.48% | 3.36% | 1.39% | 0.65% | 7.75% | 3.65% | 313.36% | 7 Jun 2007 | 338.07 B |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.95 | -0.38% | 3.18% | 3.11% | -0.63% | 3.08% | - | -5.06% | 8 Mar 2021 | 1.15 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.91 | -2.63% | 1.00% | -7.52% | -4.54% | -12.63% | -37.47% | -9.21% | 28 Oct 2016 | 5.04 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.57 | -5.48% | -4.11% | -14.03% | -5.70% | -25.87% | -55.50% | -42.91% | 15 Jun 2020 | 6.79 M |
Provided by AIT, last update 19 Januari 2024
Event Calendar
Monday, 22 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun | 3.45% | 3.45% | |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun JAN | 4.20% | 4.20% | |
Tuesday, 23 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
10:00 AM | JP | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoJ | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
Wednesday, 24 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API JAN/19 | 0.483M | ||
6:50 AM | JP | Neraca Perdagangan DEC | ¥-776.9B | ¥-122.1B | ¥ -200B |
6:50 AM | JP | Ekspor YoY DEC | -0.20% | 9.10% | |
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Awal JAN | 47.9 | 47.5 | |
3:30 PM | DE | Flash PMI Manufaktur HCOB JAN | 43.3 | 43.7 | 44.0 |
4:30 PM | GB | Flash PMI Komposit Global S&P JAN | 52.1 | 52.3 | |
6:00 PM | GB | Indeks Optimisme Bisnis Cbi Q1 | -15 | -2 | |
9:45 PM | US | Flash PMI Manufaktur Global S&P JAN | 47.9 | 48 | 47.2 |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA JAN/19 | -2.492M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA JAN/19 | 3.083M | ||
Thursday, 25 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 PM | DE | Iklim Usaha IFO JAN | 86.4 | 86.7 | 87.1 |
6:00 PM | GB | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI JAN | -32 | -18 | |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders (Bulanan) DEC | 5.40% | 1.00% | 0.10% |
8:30 PM | US | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara Q4 | 4.90% | 2.00% | 2.30% |
8:30 PM | US | Indeks Kegiatan Nasional Fed Chicago DEC | 0.03 | 0.10 | |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) DEC | 0.50% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Indeks Harga PDB QoQ Angka Sementara Q4 | 3.30% | 2.80% | |
8:30 PM | US | Neraca Awal Perdagangan Barang DEC | $-89.33B | $-88.0B | |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal JAN/20 | 187K | 200K | 192K |
8:30 PM | US | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv DEC | -0.2% | -0.3% | |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MoM DEC | -12.2% | 8.0% | |
Friday, 26 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:01 AM | GB | Keyakinan Konsumen GFK JAN | -22 | -18 | |
2:00 PM | DE | Keyakinan Konsumen GFK FEB | -25.1 | -24.3 | -24.0 |
8:30 PM | US | Indeks Harga Inti PCE MoM DEC | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Penghasilan Perorangan MoM DEC | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Belanja Perorangan MoM DEC | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
8:30 PM | US | Indeks Harga PCE MoM DEC | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
8:30 PM | US | Indeks Harga PCE YoY DEC | 2.60% | 2.60% | 2.70% |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM DEC | 0.00% | 0.70% | |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY DEC | -5.20% | -3.40% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 15 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 8 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 2 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 27 Desember 2023