INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | -1.25% | 7,137.09 |
IDX LQ45 | -2.18% | 951.49 |
IDX 30 | -3.03% | 482.83 |
MSCI Indonesia | -3.16% | 7,385.53 |
FTSE Indonesia | -3.01% | 3,607.10 |
USD/IDR | 1.07% | 15,777.00 |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.52% | 2,018.49 |
Crude Oil WTI | 6.57% | 78.23 |
Palm Oil c3 F | 1.98% | 4,017 |
Natural Gas | -3.20% | 2.18 |
Newcastle Coal | -7.62% | 118.25 |
Nickel | 3.49% | 16,596 |
Tin | 5.40% | 26,664 |
Copper | 2.16% | 8,531 |
Aluminium | 4.48% | 2,263 |
US Soybeans | -0.37% | 1,208.75 |
Silver | 0.83% | 22.90 |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.65% | 38,109.43 |
S&P 500 | 1.06% | 4,890.97 |
FTSE 100 | 2.32% | 7,635.09 |
DAX | 2.45% | 16,961.39 |
Nikkei 225 | -0.59% | 35,751.07 |
Hang Seng | 4.20% | 15,952.23 |
Shanghai | 2.75% | 2,910.22 |
KOSPI | 0.24% | 2,478.56 |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Ulasan Pasar
IHSG
Pekan lalu, IHSG benar cenderung terkoreksi menembus ke bawah support area konsolidasinya (7152) tetapi berhasil tertahan di atas 7092. Pekan ini tekanan IHSG masih berlanjut, kali ini areanya 7015 (support)—7217 (resistance). Pantau rupiah.
Rupiah
Pekan lalu rupiah melemah lebih jauh dari prediksi Tim Cermati Invest, bahkan sempat nyaris 16000 rupiah per 1 dolar Amerika. Pekan ini rupiah diprediksikan berada di kisaran 15653—16000 per 1 dolar Amerika. Untuk itu, pantau harga emas.
Emas
Pekan lalu, harga emas dunia sempat terkoreksi nyaris ke 2008 US dolar per troy ounce, walaupun pekan ini emas masih memungkinkan bergerak di atas 2034 US dolar per troy ounce, tetapi kemungkinan terbesar tetap akan mencoba menembus ke bawah yaitu 2008 US dolar.
Ditambah dengan banyak data penting rilis pekan ini, seperti data suku bunga (FED) Amerika, Inflasi RI, dan sebagainya, maka Tim Cermati Invest melihat investasi emas tetap menarik, terutama dalam 2 bulan ini, karena harga biasanya lebih murah dari bulan-bulan selanjutnya.
Waktunya untuk membeli emas di kisaran harga harga konsolidasi 1038127—1065305 rupiah per gram.
Reksa Dana
Bilamana pasar saham tidak terlalu bagus, tidak tau arahnya akan ke mana, tidak punya waktu untuk trading, maka investasi di produk reksa dana dapat menjadi pilihan. Berdasarkan data reksa dana pekan lalu, ada beberapa reksa dana yang dapat dicermati kembali, antara lain, UOBam Inovasi Obligasi Nasional, HPam Ekuitas Syariah berkah, HPam Ultima Ekuitas 1, HPam Flexi Plus, Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A.
Selain itu, mengingat kemungkinan RI kembali inflasi dan menaikan suku bunga perbankan, maka reksa dana jenis pasar uang dapat menjadi pilihan, misalkan, Principal Cash Fund, Batavia Dana Kas Syariah, UOBam ESG Pasar Uang Indonesia, Eastspring Syariah Money Market Khazanah, Bahana Liquid Syariah Kelas G yang kebetulan return 1 pekan ini paling bagus.
Memasuki Musim Laporan Keuangan Perusahaan Emiten, Bagaimana Arah IHSG?
Dari dalam negeri, investor bersikap wait and see (sikap menunggu sambil melihat) menanti rilisnya laporan keuangan kuartal IV/2023 yang dimulai dari sektor perbankan. Namun, beberapa perusahaan perbankan besar di Indonesia telah merilis data laporannya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah mengumumkan raupan laba bersih sepanjang 2023 Rp48,6 triliun, naik 19.4% secara tahunan. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan laba bersih sepanjang 2023 mencapai Rp21,11 triliun atau naik 14.23% secara tahunan. Meski begitu Indeks Harga Gabungan Saham (IHSG) belum dapat memberikan performa yang baik, hal ini menurut tim analis Cermati Invest akibat dari aksi taking profit (pengambilan keuntungan) dalam pasar saham yang di mana beberapa emiten seperti BBCA & BBNI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan belakangan ini, kemudian investor juga masih menanti data laporan keuangan perusahaan emiten lainnya dan yang terakhir investor juga masih mencermati data makro ekonomi dari eksternal.
Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat Membaik, Cermati Dampaknya
Data produk domestik bruto (PDB) menunjukkan ekonomi AS tumbuh sebesar 3.3% pada kuartal IV-2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari ekspektasi 2% dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones yang menggarisbawahi berlanjutnya ketahanan ekonomi meskipun ada kenaikan suku bunga dari bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed). Hal ini juga sejalan dengan kabar baik mengenai laju inflasi. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 2.7% secara tahunan, turun dari 5.9% pada tahun sebelumnya. Dengan demikian tim analis dari Cermati Invest melihat akibat dari data tersebut menyebabkan nilai rupiah kembali melemah, karena pelaku pasar baik domestik & regional kembali melirik potensi dengan berinvestasi di pasar Amerika, maka dari itu hal ini juga menyebabkan kekhawatiran investor bahwa dari Bank Indonesia yang masih belum akan menurunkan tingkat suku bunga, di mana kalau suku bunga yang tinggi jenis investasi seperti saham dan obligasi akan masih kurang dilirik oleh pelaku investasi. Masih kencangnya ekonomi Amerika ini juga menjauhkan harapan pelaku pasar untuk melihat pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika/The Federal Reserve (The Fed) yang akan di umumkan pada pekan ini.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1746.86 | 2.98% | 2.64% | 1.68% | 1.65% | 8.10% | 21.85% | 74.69% | 28 Dec 2018 | 282.79 B |
Trim Kombinasi 2 | 2694.06 | 2.78% | 2.88% | 1.55% | 1.47% | 6.90% | 10.25% | 169.41% | 10 Nov 2006 | 24.36 B |
Trim Syariah Berimbang | 3065.25 | 1.82% | 2.23% | -1.43% | 0.66% | 3.58% | 0.35% | 206.53% | 27 Dec 2006 | 19.02 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1836.93 | 1.61% | 2.18% | -1.23% | 0.29% | 4.33% | 6.51% | 83.69% | 21 Dec 2017 | 30.48 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3096.90 | 1.31% | 1.60% | -0.13% | 0.29% | -0.99% | 12.56% | 209.69% | 22 Apr 2008 | 86.92 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1337.22 | 0.46% | -0.62% | -2.64% | -1.22% | 5.58% | 31.74% | 33.72% | 25 Sep 2017 | 59.74 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1434.98 | 0.13% | 2.87% | 1.35% | -0.42% | 4.25% | 13.24% | 43.50% | 8 Jun 2017 | 10.29 B |
Batavia Dana Dinamis | 9295.36 | 0.05% | 4.11% | -0.82% | -1.02% | 3.10% | 10% | 829.54% | 3 Jun 2002 | 178.55 B |
Hpam Flexi Plus | 1691.08 | -3.15% | 9.14% | 8.95% | -3.36% | 2.92% | -3.75% | 69.11% | 2 Mar 2011 | 41.91 B |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Principal Cash Fund | 1784.83 | 0.60% | 1.27% | 1.89% | 0.46% | 3.90% | 10.25% | 78.48% | 23 Dec 2011 | 133.88 B |
Cipta Dana Cash | 1625.35 | 0.58% | 1.39% | 2.46% | 0.38% | 4.80% | 13.69% | 62.54% | 8 Jun 2015 | 177.25 B |
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah | 1267.98 | 0.57% | 1.64% | 2.59% | 0.41% | 4.83% | 11.80% | 26.80% | 19 Jul 2018 | 36.19 B |
Bni-Am Dana Lancar Syariah | 1709.07 | 0.54% | 1.26% | 1.98% | 0.38% | 4.10% | 10.47% | 70.91% | 28 Jun 2013 | 129.51 B |
Insight Money Syariah | 1547.05 | 0.52% | 1.33% | 2.63% | 0.35% | 5.17% | 14.68% | 54.71% | 30 Sep 2015 | 334.80 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1431.76 | 0.51% | 1.30% | 2.55% | 0.35% | 4.83% | 12.92% | 43.18% | 23 Dec 2016 | 759.48 B |
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A | 1622.18 | 0.50% | 1.27% | 1.84% | 0.34% | 3.63% | 6.88% | 62.22% | 3 Jul 2013 | 52.51 B |
Trimegah Kas Syariah | 1358.94 | 0.50% | 1.25% | 2.34% | 0.34% | 4.47% | 11.95% | 35.89% | 30 Dec 2016 | 675.44 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1540.07 | 0.47% | 1.20% | 2.33% | 0.32% | 4.58% | 12.80% | 54.01% | 10 Sep 2015 | 108.84 B |
Syailendra Dana Kas | 1608.86 | 0.47% | 1.18% | 2.14% | 0.32% | 4.28% | 12.62% | 60.89% | 12 Jun 2015 | 2.86 T |
Hpam Ultima Money Market | 1536.12 | 0.46% | 1.18% | 2.25% | 0.31% | 4.62% | 14.12% | 53.61% | 10 Jun 2015 | 507.36 B |
Trim Kas 2 Kelas A | 1808.49 | 0.45% | 1.16% | 2.25% | 0.31% | 4.36% | 12.53% | 80.85% | 8 Apr 2008 | 3.82 T |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4729.05 | 0.58% | 1.45% | 2.83% | 0.40% | 6.62% | 22.27% | 372.90% | 13 Jan 2005 | 1.60 T |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2904.04 | 0.40% | 3.13% | 0.82% | 0.19% | 4.25% | 9.79% | 190.40% | 20 Dec 2006 | 1.34 T |
Syailendra Fixed Income Fund | 2519.07 | 0.39% | 4.79% | 0.88% | 0.16% | 5.25% | 12.13% | 151.91% | 8 Dec 2011 | 177.17 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1431.72 | 0.39% | 2.12% | 0.09% | 0.19% | 4.68% | 9.89% | 43.17% | 17 Apr 2017 | 190.39 B |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1581.90 | 0.15% | 2.36% | 0.19% | 0.04% | 5.72% | 12.11% | 58.19% | 16 Aug 2016 | 490.87 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1690.27 | 0.07% | 4.33% | 0.14% | -0.12% | 4.35% | 12.04% | 69.03% | 16 Mar 2015 | 133.68 B |
Hpam Government Bond | 1545.70 | 0.04% | 4.53% | 0.88% | -0.12% | 5.39% | 12.70% | 54.57% | 18 May 2016 | 21.29 B |
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G | 1489.64 | -0.04% | 2.29% | -0.12% | -0.04% | 4.20% | 10.58% | 48.96% | 11 Nov 2016 | 233.93 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1617.88 | -0.05% | 4.04% | 0.14% | -0.28% | 5.17% | 13.54% | 61.79% | 16 Jun 2016 | 20.18 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2533.56 | -0.09% | 2.23% | -0.96% | -0.19% | 2.03% | 5.83% | 153.36% | 21 Aug 2008 | 21.30 B |
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1329.18 | -0.14% | 4.72% | -0.28% | -0.16% | 3.45% | 11.70% | 32.92% | 25 Feb 2019 | 11.22 B |
Cipta Bond | 1746.59 | -0.18% | 4.14% | 1.13% | -0.30% | 3.88% | 8.41% | 74.66% | 2 Jan 2019 | 17.96 B |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 991.92 | -0.33% | 5.75% | 4.51% | 0.17% | 5.45% | - | -0.81% | 12 Jan 2021 | 82.99 B |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Sam Indonesian Equity Fund | 2351.56 | 3.76% | 9.11% | 8.07% | 1.24% | 13.20% | 21.07% | 135.16% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1700.08 | 2.16% | 21.14% | 27.44% | 3.42% | 21.67% | 71.47% | 70.01% | 20 Jan 2020 | 1.67 T |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2348.47 | 2.07% | -1.51% | -12.05% | 0.30% | 2.54% | 6.88% | 134.85% | 5 Sep 2018 | 22.13 B |
Cipta Saham Unggulan | 2911.73 | 1.44% | 0.53% | -7.59% | -0.64% | 6.18% | 20.18% | 191.17% | 4 Dec 2018 | 59.73 B |
Bni-Am Inspiring Equity Fund | 996.70 | 1.22% | 6.30% | -2.03% | -0.26% | 0.18% | 0.54% | -0.33% | 7 Apr 2014 | 1.28 T |
Bahana Primavera Plus | 13049.06 | 1.12% | 3.83% | -1.93% | -0.52% | -8.42% | -7.20% | 1204.91% | 27 May 1997 | 67.83 B |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1303.82 | 0.74% | 4.91% | -1.93% | -1.03% | 0.80% | 6.14% | 30.38% | 5 Sep 2014 | 25.93 B |
Cipta Sakura Equity | 1174.95 | 0.68% | 3.69% | -6.57% | -1.22% | -4.72% | 6.38% | 17.50% | 11 Dec 2014 | 30.95 B |
Danakita Saham Prioritas | 1173.53 | 0.50% | 3.06% | -1.21% | -1.21% | 7.02% | 16.62% | 17.35% | 17 Oct 2018 | 10.73 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17562.98 | 0.44% | 2.26% | -6.11% | -1.30% | 2.74% | 13.73% | 1656.30% | 9 Jul 1999 | 105.85 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1171.14 | 0.42% | 5.74% | 0.37% | -1.18% | 5.91% | - | 17.11% | 27 Jan 2022 | 1.84 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1190.55 | 0.29% | 3.87% | -2.92% | -1.43% | 7.53% | 18.79% | 19.05% | 29 Mar 2018 | 50.91 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4056.92 | 0.02% | 3.42% | -1.68% | -1.21% | 5.29% | 5.25% | 305.69% | 7 Jun 2007 | 338.07 B |
Batavia Dana Saham | 63078.89 | -0.01% | 4.11% | -1.28% | -1.54% | 1.88% | 4.76% | 6207.89% | 16 Dec 1996 | 2.05 T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3185.22 | -0.33% | 3.21% | -2.05% | -1.96% | 1.77% | 10.27% | 218.52% | 19 Oct 2006 | 506.81 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1259.94 | -0.89% | 5.22% | -3.11% | -2.31% | 6.99% | - | 25.99% | 3 Nov 2020 | 27.15 B |
Trim Kapital Plus | 4299.09 | -1.54% | 2.70% | -2.08% | -2.51% | 10.07% | 25.35% | 329.91% | 18 Apr 2008 | 280.21 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1144.74 | -1.63% | 4.08% | -4.04% | -3.41% | 9.81% | 10.57% | 14.47% | 8 Jun 2018 | 769.23 B |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2614.68 | -4.15% | 0.57% | 6.25% | -4.38% | 0.45% | 18.24% | 161.47% | 2 Nov 2009 | 353.18 B |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.9493 | -0.54% | 3.06% | 3.05% | -0.64% | 3.05% | - | -5.07% | 8 Mar 2021 | 1.15 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.9309 | -0.03% | 5.15% | -5.44% | -2.12% | -11.42% | -39.23% | -6.91% | 28 Oct 2016 | 5.04 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.5984 | 0.76% | 2.40% | -10.77% | -1.16% | -23.25% | -56.61% | -40.16% | 15 Jun 2020 | 6.79 M |
Provided by AIT, last update 26 Januari 2024
Event Calendar
Monday, 29 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
10:30 PM | US | Dallas - Fed - Pabrik - Indeks JAN | -9.3 | -23.0 | |
Tuesday, 30 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Pengangguran DEC | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
4:00 PM | DE | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas Q4 | 0.00% | -0.30% | -0.30% |
4:00 PM | DE | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas Q4 | -0.40% | -0.20% | -0.40% |
4:30 PM | GB | Kredit Konsumen BoE DEC | £2.005B | £ 0.85B | |
4:30 PM | GB | Persetujuan Hipotek DEC | 50.067K | 51.5K | |
4:30 PM | GB | Pinjaman Hipotek DEC | £-0.039B | £0.2B | |
9:00 PM | US | Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY NOV | 4.90% | 5.80% | 5.90% |
10:00 PM | US | Lowongan Kerja JOLTs DEC | 8.79M | 8.75M | 8.69M |
10:00 PM | US | Indeks keyakinan Konsumen CB JAN | 110.7 | 115.0 | 114.0 |
Wednesday, 31 January 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API JAN/26 | -6.674M | ||
6:50 AM | JP | Penjualan Eceran YoY DEC | 5.30% | 4.70% | 4.50% |
8:30 AM | CN | PMI Manufaktur NBS JAN | 49.0 | 49.3 | 49.2 |
8:30 AM | CN | PMI Non-Manufaktur NBS JAN | 50.4 | 50.5 | |
12:00 PM | JP | Keyakinan Konsumen JAN | 37.2 | 37.8 | |
12:00 PM | JP | Housing Starts (Tahunan) DEC | -8.50% | -6.20% | -7.00% |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran YoY DEC | -2.40% | -2.00% | |
3:55 PM | DE | Tingkat Pengangguran JAN | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
5:30 PM | DE | Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun | 2.19% | ||
8:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal JAN | 3.70% | 3.30% | 3.20% |
8:30 PM | US | Biaya Ketenagakerjaan - Upah QoQ Q4 | 1.20% | 1.10% | |
8:30 PM | US | Pekerjaan Biaya Indeks Qoq Q4 | 1.10% | 1.00% | 1.00% |
9:45 PM | US | Indeks PMI Chicago JAN | 46.9 | 48.0 | 47.0 |
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA JAN/26 | -9.233M | ||
10:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA JAN/26 | 4.913M | ||
Thursday, 01 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2:30 AM | US | Keterangan Pers Fed | |||
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Final JAN | 47.9 | 48.0 | 48.0 |
8:45 AM | CN | Indeks PMI Manufaktur Caixin JAN | 50.8 | 50.5 | 50.8 |
11:00 AM | ID | Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN | 2.61% | 2.70% | |
3:55 PM | DE | Final PMI Manufaktur HCOB JAN | 43.3 | 45.4 | 45.4 |
4:30 PM | GB | Final IMP Manufaktur Global S&P JAN | 46.2 | 46.9 | 47.3 |
7:00 PM | GB | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal JAN/27 | 214K | 210K | 218.0K |
8:30 PM | US | Produktivitas Kerja Non-Pertanian QoQ Perkiraan Awal Q4 | 5.20% | 2.50% | 2.50% |
8:30 PM | US | Biaya Unit Tenaga Kerja QoQ Perkiraan Awal Q4 | -1.20% | 1.70% | 2.00% |
9:45 PM | US | Final IMP Manufaktur Global S&P JAN | 47.9 | ||
10:00 PM | US | Pmi Ism Manufacturing JAN | 47.4 | 47.3 | 47.6 |
10:00 PM | US | Ism Manufacturing Pekerjaan JAN | 48.1 | 48.2 | |
Friday, 02 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 PM | US | Upah non Pertanian JAN | 216K | 173K | 175.0K |
8:30 PM | US | Tingkat Pengangguran JAN | 3.70% | 3.80% | 3.70% |
8:30 PM | US | Pendapatan Rata-rata Per Jam YoY | 4.10% | 4.10% | 4.00% |
8:30 PM | US | Tingkat Partisipasi JAN | 62.50% | 62.40% | |
10:00 PM | US | Pesanan Pabrik MoM DEC | 2.60% | 0.20% | -0.40% |
10:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Final JAN | 69.7 | 78.8 | 78.8 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 22 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 15 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 8 Januari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 2 Januari 2024