INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | -0.55% | 7,295.10 |
IDX LQ45 | -1.24% | 994.16 |
IDX 30 | -1.58% | 503.93 |
MSCI Indonesia | -1.33% | 7,799.52 |
FTSE Indonesia | -1.04% | 3,808.12 |
USD/IDR | -0.14% | 15,593.00 |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 1.12% | 2,035.56 |
Crude Oil WTI | -3.31% | 76.57 |
Palm Oil c3 F | 1.16% | 3,853 |
Natural Gas | -1.68% | 1.58 |
Newcastle Coal | -3.56% | 115.00 |
Nickel | 7.30% | 17,550 |
Tin | -2.97% | 26,170 |
Copper | 0.90% | 8,565 |
Aluminium | -1.53% | 2,184 |
US Soybeans | -3.11% | 1,135.75 |
Silver | -2.12% | 22.98 |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.30% | 39,131.53 |
S&P 500 | 1.66% | 5,088.80 |
FTSE 100 | -0.07% | 7,706.28 |
DAX | 1.76% | 17,419.33 |
Nikkei 225 | 1.59% | 39,098.68 |
Hang Seng | 2.36% | 16,725.86 |
Shanghai | 4.85% | 3,004.88 |
KOSPI | 0.72% | 2,667.70 |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Ulasan Pasar
IHSG dan Saham
Sejak awal 2024 IHSG bergerak datar (sideways) antara 7099 — 7403.5. Pekan lalu bergerak di area 7251.3 — 7403.5 (Fibonacci 0.5 — 1) tutup di 7295.1 (tertahan di atas Fibonacci 0.618 dan Moving Average 13). Pekan ini masih sama, sideways antara 7099 (support) — 7251 (median) — 7403 (resistance).
Pesta dividen 2024, akan dimulai pada akhir Maret, bersiaplah, kemungkinan beberapa emiten akan memberikan dividen jumbo. Walau demikian, tim analis Cermati Invest melihat potensi “ Double Top” pada IHSG, potensi koreksi apabila tidak mampu melangkah lebih tinggi dari 7403.6. Ke depannya IHSG akan naik dan mencapai 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).
Rupiah
Pekan ini, rupiah masih kuat dan stabil di kisaran 15470 – 15732 rupiah per 1 dolar Amerika.
Emas
Emas dunia sejak awal Desember 2023, bergerak di area 1973—2061—2149 US dollar per troy ounce. Pekan ini masih sideways di antara 2014—2061 US dollar per troy ounce, walau nantinya akan ke ke 2081 (kisaran Fibonacci 0.618).
Walaupun harga emas naik, tetapi karena kurs rupiah terhadap dolar Amerika stabil, pekan ini emas bergerak di kisaran 1006741 – 1028594 rupiah per gram. Tetap bersabar untuk beli di harga bawah.
Reksa Dana
Untuk pekan ini, tim analis Cermati Invest melihat bahwa beberapa jenis reksa dana seperti Batavia Dana Obligasi Ultima, BNI-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Bonds, BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap, BRI Melati Pendapatan Utama, BRI Saham Syariah, Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A, Eastspring Investment Idr High Grade Kelas A, HPam Gornment Bonds, Trim Kombinasi 2, Trim Syariah Berimbang, Trim Syariah Saham, Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A, Sam Indonesia Equity Fund, Syailendra Fixed Income Plan dapat dipilih kembali atau top up.
Suku Bunga Acuan Kembali Ditahan, Bagaimana Dampaknya?
Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Tingkat suku bunga BI Rate itu hasil rapat dewan gubernur BI pada 20-21 Februari 2024. Tingkat BI Rate itu telah dipertahankan selama lima bulan berturut-turut, sejak 19 Oktober 2023 lalu. Seiring dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6.75%. Di sisi lain, defisit neraca jasa berkurang sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara seiring pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung. Transaksi modal dan finansial tahun 2023 mencatat perbaikan signifikan dengan membukukan surplus US$8,7 miliar, dibandingkan dengan defisit US$8,7 miliar pada tahun 2022, ditopang oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tim analis Cermati Invest melihat bahwa keputusan BI sebagai langkah menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil terhadap US dollar, namun dampak dari suku bunga yang masih tinggi akan menyebabkan harga surat utang/obligasi turun atau stagnan, dan pasar saham juga akan cenderung bergerak stagnan karena volume transaksi akan masih belum berkembang karena investor cenderung memilih menaruh asetnya ke instrumen deposito. Dengan tetap melakukan diverstifikasi dalam berinvestasi dapat meminimalisasi risiko investasi.
Ekonomi Jepang Resesi, Bagaimana dengan Amerika?
Jepang yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, melaporkan kontraksi pertumbuhan ekonomi selama dua kuartal berturut-turut pada Kamis (15/2/2024). Ekonomi turun 0.4% secara tahunan pada kuartal keempat 2023 setelah melaporkan kontraksi atau -3.3% pada kuartal ketiga 2023. Terkait dengan runtuhnya ekonomi Jepang ini, berikut merupakan indikator-indikator Jepang selama 2023. Pengeluaran rumah tangga di Jepang menurun secara riil sebesar 2.5% secara year on year pada Desember 2023. Penurunan ini lebih buruk dari konsensus pasar yang menyatakan penurunan 2.1%. Bank sentral Jepang atau Bank of Japan mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendeknya sebesar -0.1% pada akhir 2023. Kebijakan suku bunga negatif ini tetap dipertahankan hingga awal tahun 2024 di mana tingkat inflasi sepanjang awal tahun hingga kuartal ketiga inflasi bergerak di rentang 3%-3.5%. Sementara itu menurut tim analis Cermati Invest, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan masih akan melambat, tapi diramalkan tidak sampai resesi, dengan membaiknya ekonomi di AS, suku bunga acuan bank sentral AS atau Fed Fund Rate tidak akan turun dalam waktu cepat. Dia mengatakan sebagian kalangan memang telah memprediksi The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada akhir semester I 2024.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1931.914 | 3.86% | 6.99% | 5.71% | 5.48% | 7.67% | 15.98% | 93.19% | 21 Dec 2017 | 29.22 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3200.940 | 2.51% | 4.26% | 0.39% | 3.66% | 3.02% | 16.12% | 220.09% | 22 Apr 2008 | 86.87 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1373.364 | 2.31% | 3.28% | -0.64% | 1.45% | 8.14% | 35.30% | 37.34% | 25 Sep 2017 | 60.02 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1462.700 | 1.34% | 3.25% | 3.39% | 1.50% | 6.05% | 14.07% | 46.27% | 8 Jun 2017 | 10.24 B |
Batavia Dana Dinamis | 9496.030 | 1.32% | 3.71% | 1.28% | 1.12% | 5.44% | 13.49% | 849.60% | 3 Jun 2002 | 161.70 B |
Sequis Balance Ultima | 1255.841 | 0.84% | 4.43% | 2.44% | 0.51% | 6.64% | 10.11% | 25.58% | 8 Sep 2016 | 103.01 B |
Trim Syariah Berimbang | 3089.540 | -0.39% | 3.49% | -3% | 1.46% | 2.47% | -0.66% | 208.95% | 27 Dec 2006 | 18.76 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1746.980 | -1.55% | 0.91% | -0.18% | 1.66% | 6.75% | 15.53% | 74.70% | 28 Dec 2018 | 275.53 B |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Dana Kas Syariah | 1071.220 | 0.60% | 1.37% | 2.30% | 0.89% | 4.05% | - | 7.12% | 22 Nov 2021 | 21.81 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1153.540 | 0.47% | 1.30% | 2.35% | 0.81% | 4.39% | 10.58% | 15.35% | 12 Jul 2016 | 237.06 B |
Cipta Dana Cash | 1631.960 | 0.45% | 1.43% | 2.68% | 0.79% | 4.82% | 13.79% | 63.20% | 8 Jun 2015 | 202.79 B |
Insight Money Syariah | 1553.353 | 0.45% | 1.34% | 2.66% | 0.76% | 5.23% | 14.80% | 55.34% | 30 Sep 2015 | 334.80 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1437.463 | 0.44% | 1.32% | 2.58% | 0.75% | 4.91% | 12.96% | 43.75% | 23 Dec 2016 | 704.45 B |
Sam Dana Kas | 1381.310 | 0.44% | 1.13% | 2.23% | 0.72% | 4.28% | 10.72% | 38.13% | 10 Feb 2017 | 60.14 B |
Trimegah Kas Syariah | 1364.354 | 0.44% | 1.29% | 2.41% | 0.74% | 4.56% | 12.09% | 36.44% | 30 Dec 2016 | 735.33 B |
Bri Seruni Pasar Uang Iii | 1679.103 | 0.43% | 1.12% | 2.27% | 0.72% | 4.28% | 11.29% | 67.91% | 16 Feb 2010 | 1.49 T |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1272.613 | 0.42% | 1.53% | 2.61% | 0.77% | 4.86% | 12% | 27.26% | 19 Jul 2018 | 43.63 B |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Bond | 1760.470 | 0.60% | 1.70% | 2.54% | 0.49% | 4.10% | 11.39% | 76.05% | 2 Jan 2019 | 17.65 B |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1590.960 | 0.53% | 1.33% | 1.36% | 0.62% | 6.05% | 13.34% | 59.10% | 16 Aug 2016 | 440.78 B |
Principal Income Fund Syariah | 1110.100 | 0.53% | 1.45% | 1.41% | 0.67% | 6.18% | - | 11.01% | 21 Oct 2020 | 10.54 B |
Insight Haji Syariah | 4751.231 | 0.52% | 1.52% | 2.77% | 0.87% | 6.49% | 22.15% | 375.12% | 13 Jan 2005 | 1.69 T |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1056.630 | 0.51% | 2.09% | 2.36% | 0.81% | 6.31% | - | 5.66% | 1 Sep 2022 | 3.61 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1439.150 | 0.49% | 1.53% | 1.13% | 0.71% | 5.02% | 11.04% | 43.92% | 17 Apr 2017 | 181.93 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2910.310 | 0.38% | 1.69% | 1.99% | 0.74% | 4.56% | 10.85% | 191.03% | 20 Dec 2006 | 1.41 T |
Syailendra Fixed Income Fund | 2530.420 | 0.29% | 2.08% | 2.34% | 0.61% | 5.36% | 14.51% | 153.04% | 8 Dec 2011 | 154.83 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1627.850 | 0.28% | 1.76% | 2.02% | 0.33% | 6.03% | 15.84% | 62.79% | 16 Jun 2016 | 19.00 B |
Hpam Government Bond | 1556.216 | 0.27% | 2.03% | 2.43% | 0.56% | 6.14% | 15.47% | 55.62% | 18 May 2016 | 18.17 B |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1213.650 | 4.32% | 7.57% | 2.04% | 2.40% | 16.16% | 20.93% | 21.37% | 8 Jun 2018 | 848.24 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1615.450 | 4.18% | 7.26% | 1.90% | 4.54% | 8.55% | 14.70% | 61.55% | 29 Aug 2012 | 88.73 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1384.760 | 3.98% | 7.54% | 1.08% | 4.14% | 5.86% | 1.69% | 38.48% | 29 May 2013 | 393.58 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1257.164 | 3.96% | 7.91% | 2.86% | 4.09% | 12.84% | 28.22% | 25.72% | 29 Mar 2018 | 41.90 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1242.170 | 3.95% | 9.67% | 6.35% | 4.81% | 12.26% | - | 24.22% | 27 Jan 2022 | 2.08 B |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 817.120 | 3.77% | 4.71% | -1.79% | 3.48% | 0.75% | -6.41% | -18.29% | 11 Apr 2013 | 20.86 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1335.992 | 3.75% | 8.63% | 3.32% | 3.58% | 11.73% | 32.37% | 33.60% | 3 Nov 2020 | 25.85 B |
Cipta Sakura Equity | 1241.430 | 3.56% | 6.13% | -0.08% | 4.37% | 2.18% | 11.98% | 24.14% | 11 Dec 2014 | 31.01 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1478.117 | 3.47% | 7.44% | 1.39% | 2.59% | 8.40% | 24.39% | 47.81% | 15 Aug 2012 | 6.60 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3415.050 | 3.02% | 6.12% | -1.46% | 2.65% | -0.22% | -3.67% | 241.51% | 1 Jul 2005 | 34.70 B |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1362.580 | 3.01% | 8.35% | 2.92% | 3.43% | 7.21% | 13.35% | 36.26% | 5 Sep 2014 | 24.31 B |
Danakita Saham Prioritas | 1217.940 | 2.86% | 6.27% | 2.68% | 2.53% | 10.39% | 24.51% | 21.79% | 17 Oct 2018 | 10.94 B |
Uobam Sustainable Equity Indonesia | 1016.420 | 2.77% | 5.02% | -0.46% | 1.30% | 1.62% | - | 1.64% | 4 Aug 2021 | 131.56 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4224.070 | 2.69% | 5.82% | 1.65% | 2.86% | 9.48% | 10.39% | 322.41% | 7 Jun 2007 | 344.67 B |
Cipta Rencana Cerdas | 18304.220 | 2.68% | 4.89% | -1.12% | 2.87% | 6.48% | 19.16% | 1730.42% | 9 Jul 1999 | 105.96 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2426.730 | 2.32% | 10.33% | 9.39% | 4.48% | 21.93% | 26.06% | 142.67% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1113.680 | 2.29% | 7.56% | 1.93% | 2.19% | 8.70% | - | 11.37% | 7 Sep 2022 | 90.97 B |
Bri Mawar Konsumer 10 Kelas A | 1642.818 | 2.29% | 4.64% | -0.84% | 2.54% | 3.24% | -0.76% | 64.28% | 16 Feb 2011 | 256.65 B |
Batavia Dana Saham | 65303.000 | 2.26% | 5.42% | 0.87% | 1.93% | 5.87% | 8.34% | 6430.30% | 16 Dec 1996 | 2.00 T |
Principal Index Idx30 Kelas O | 1374.480 | 2.11% | 5.54% | 1.10% | 0.89% | 6.25% | 3.38% | 37.45% | 7 Dec 2012 | 66.05 B |
Bni-Am Indeks Idx30 | 866.460 | 2.06% | 5.56% | 0.94% | 0.89% | 6.15% | 4.72% | -13.35% | 28 Dec 2017 | 1.56 T |
Batavia Dana Saham Optimal | 3283.540 | 1.81% | 3.66% | 0.16% | 1.06% | 4.46% | 12.16% | 228.35% | 19 Oct 2006 | 475.11 B |
Batavia Disruptive Equity | 1086.620 | 1.81% | 4.85% | 2.52% | 1.22% | 9.51% | - | 8.66% | 15 Dec 2021 | 25.28 B |
Bahana Primavera Plus | 13360.120 | 1.80% | 6.59% | -0.26% | 1.85% | -3.30% | -3.91% | 1236.01% | 27 May 1997 | 63.67 B |
Trim Kapital Plus | 4454.800 | 1.72% | 4.58% | 1.12% | 1.02% | 12.14% | 25.88% | 345.48% | 18 Apr 2008 | 309.00 B |
Cipta Saham Unggulan | 2974.830 | 1.69% | 3.61% | -4.46% | 1.51% | 6.31% | 25.21% | 197.48% | 4 Dec 2018 | 56.10 B |
Bni-Am Inspiring Equity Fund | 1028.181 | 1.68% | 5.28% | 2% | 2.89% | 4.41% | 5.33% | 2.82% | 7 Apr 2014 | 1.30 T |
Trim Kapital | 12087.200 | 1.31% | 3.16% | -1.65% | 0.40% | 7.72% | 20% | 1108.72% | 19 Mar 1997 | 392.91 B |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2703.912 | 1.02% | 0.98% | 6.41% | -1.12% | 7.17% | 16.29% | 170.39% | 2 Nov 2009 | 346.34 B |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1586.806 | -7.21% | 13.17% | 14.26% | -3.47% | 15.28% | 47.80% | 58.68% | 20 Jan 2020 | 1.66 T |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.945 | -0.61% | 1.60% | 2.68% | -1.09% | 3.11% | - | -5.50% | 8 Mar 2021 | 1.08 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.952 | 3% | 1.90% | 3.56% | 0.13% | -3.58% | -36.46% | -4.77% | 28 Oct 2016 | 4.83 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.605 | 4.20% | -1.43% | -3.49% | -0.03% | -14.18% | -54.94% | -39.48% | 15 Jun 2020 | 6.18 M |
Provided by AIT, last update 23 Februari 2024
Event Calendar
Monday, 26 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 PM | GB | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI FEB | -50.00 | -47.00 | |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru JAN | 0.664M | 0.68M | 0.67M |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah Baru MoM JAN | 8.00% | 0.90% | |
10:30 PM | US | Dallas - Fed - Pabrik - Indeks FEB | -27.40 | -8.00 | |
Tuesday, 27 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN | 2.60% | 2.10% | |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi Inti YoY JAN | 2.30% | 1.80% | 1.80% |
2:00 PM | DE | Keyakinan Konsumen GFK MAR | -29.70 | -29.00 | -28.00 |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders (Bulanan) JAN | 0.00% | -4.80% | -4.00% |
8:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) JAN | 0.60% | 0.20% | 0.20% |
9:05 PM | US | Pidato Fed Barr | |||
10:00 PM | US | Indeks keyakinan Konsumen CB FEB | 114.80 | 114.80 | 115.00 |
Wednesday, 28 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 PM | US | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Kedua Q4 | 4.90% | 3.30% | 3.30% |
8:30 PM | US | Pdb Indeks Harga Qoq 2 Est Q4 | 3.30% | 1.50% | |
8:30 PM | US | Neraca Awal Perdagangan Barang JAN | $-88.46B | $-87.1B | |
10:30 PM | GB | Pidato BoE L Man | |||
11:00 PM | RU | Tingkat Pengangguran JAN | 3.00% | 3.00% | |
Thursday, 29 February 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Pidato Bostik Fed | |||
12:15 AM | US | Fed Collins Speech | |||
12:45 AM | US | Pidato William Fed | |||
6:50 AM | JP | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM JAN | 1.40% | -7.30% | -5.00% |
6:50 AM | JP | Penjualan Eceran YoY JAN | 2.10% | 2.30% | 2.30% |
12:00 PM | JP | Housing Starts (Tahunan) JAN | -4.00% | -7.70% | -7.00% |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran MoM JAN | -1.60% | 0.50% | 0.70% |
2:00 PM | DE | Penjualan Eceran YoY JAN | -1.70% | -1.20% | |
3:55 PM | DE | Pengangguran FEB | 2.694M | 2.709M | |
3:55 PM | DE | Perubahan Tingkat Pengangguran FEB | -2K | 10K | 15K |
3:55 PM | DE | Tingkat Pengangguran FEB | 5.80% | 5.80% | 5.90% |
4:30 PM | GB | Kredit Konsumen BoE JAN | £1.197B | £1.35B | |
4:30 PM | GB | Persetujuan Hipotek FEB | 50.459K | 51.1K | |
4:30 PM | GB | Pinjaman Hipotek JAN | £-0.83B | £0.1B | |
8:00 PM | DE | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal FEB | 2.90% | 2.60% | 2.70% |
8:00 PM | DE | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM FEB | 0.20% | 0.50% | 0.60% |
8:30 PM | US | Indeks Harga Inti PCE MoM JAN | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
8:30 PM | US | Penghasilan Perorangan MoM JAN | 0.30% | 0.40% | 0.30% |
8:30 PM | US | Belanja Perorangan MoM JAN | 0.70% | 0.20% | 0.20% |
8:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal FEB/24 | 201K | 210K | 210.0K |
9:45 PM | US | Indeks PMI Chicago FEB | 46.00 | 47.00 | 49.00 |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM JAN | 8.30% | 1.00% | -2.50% |
10:00 PM | US | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY JAN | 1.30% | 2.00% | |
10:50 PM | US | Pidato Bostik Fed | |||
11:00 PM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
JP | BoJ Hajime Speech | ||||
GB | Harga Perumahan Nationwide MoM FEB | 0.70% | 0.30% | ||
GB | Harga Perumahan Nationwide YoY FEB | -0.20% | 0.40% | ||
Friday, 01 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:15 AM | US | Pidato Mester Fed | |||
6:30 AM | JP | Tingkat Pengangguran JAN | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Final FEB | 48.00 | 47.20 | |
8:10 AM | US | Pidato William Fed | |||
8:30 AM | CN | PMI Manufaktur NBS FEB | 49.20 | 49.30 | |
8:30 AM | CN | PMI Non-Manufaktur NBS FEB | 50.70 | 50.80 | |
8:45 AM | CN | Indeks PMI Manufaktur Caixin FEB | 50.80 | 50.90 | |
11:00 AM | ID | Tingkat Inflasi (Tahunan) FEB | 2.57% | 2.56% | 2.50% |
12:00 PM | JP | Keyakinan Konsumen FEB | 38.00 | 38.30 | |
1:00 PM | RU | PMI Manufaktur Global S&P FEB | 52.40 | 52.50 | |
3:55 PM | DE | Final PMI Manufaktur HCOB FEB | 45.50 | 42.30 | 42.30 |
4:30 PM | GB | Final IMP Manufaktur Global S&P FEB | 47.00 | 47.10 | 47.10 |
9:45 PM | US | Final IMP Manufaktur Global S&P FEB | 50.70 | 51.50 | |
10:00 PM | US | Pmi Ism Manufacturing FEB | 49.10 | 49.50 | 49.50 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 19 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 12 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 5 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 29 Januari 2024