INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IDX Composite | 0.30% | 6,809.26 |
IDX LQ45 | -0.27% | 901.72 |
IDX 30 | -0.30% | 465.45 |
MSCI Indonesia | -0.33% | 7,106.15 |
FTSE Indonesia | -0.39% | 3,464.82 |
USD/IDR | -0.23% | 15,689.20 |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Market Review
Nilai transaksi harian saham dan kapitalisasi pasar pekan lalu mengalami peningkatan. Data penjualan ritel Indonesia kembali meningkat, namun dengan data ekonomi dalam negeri yang kuat belum mampu menguatkan nilai tukar rupiah karena masih terkena dampak dari sentimen global yang masih kurang baik terutama dari China.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -2.71% | 1,938.28 |
Crude Oil WTI | -3.92% | 77.35 |
Palm Oil c3 F | 0.90% | 3,743 |
Natural Gas | -14.17% | 3.02 |
Newcastle Coal | 0.00% | 122.50 |
Nickel | -5.39% | 17,241 |
Tin | 1.01% | 24,839 |
Copper | -1.62% | 8,043 |
Aluminium | -1.33% | 2,224 |
US Soybeans | -0.24% | 1,348.50 |
Silver | -4.21% | 22.31 |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Economic Data
Pada perdagangan pekan lalu, rata-rata nilai transaksi harian saham mengalami peningkatan sebesar 16.60% menjadi Rp12,77 triliun dari Rp10,95 triliun pada pekan sebelumnya. Hal itu mendorong kapitalisasi pasar saham bursa pekan ini meningkat sebesar 1.28% menjadi Rp10,688 triliun dari Rp10,553 triliun pada pekan sebelumnya. Adapun rata-rata frekuensi transaksi harian saham mengalami perubahan, yaitu turun sebesar 11.36% menjadi 1.115.185 kali transaksi dari 1.258.036 pada sepekan yang lalu. Akan tetapi, rata-rata volume transaksi harian saham turun sebesar 16.34% menjadi 19,11 miliar lembar saham dari 22,84 miliar lembar saham pada sepekan yang lalu.
Sentimen positif dari dalam negeri di mana data penjualan ritel Indonesia kembali meningkat pada September 2023. Penjualan ritel di Indonesia mencapai 1.5% (year-on-year/yoy) pada September 2023, naik dari sebelumnya pada Agustus lalu sebesar 1.1%. Namun, angka ini lebih rendah dari ekspektasi pasar di Trading Economics sebesar 2.9%. Tingkat penjualan yang masih menguat mengindikasikan tingkat konsumsi yang lebih baik. Hal ini memungkinkan permintaan yang bertambah mendorong kenaikan harga.
Nilai tukar (kurs) rupiah pada pekan lalu masih ditutup melemah 0.26% atau 40 poin ke level Rp15.685 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan level sebelumnya Rp15.655 per dolar AS, hal ini disebabkan oleh proyeksi ekonomi Indonesia yang membaik tetapi sentimen dari dalam negeri dinilai tidak mampu menguatkan rupiah menimbang kondisi regional Asia belum membaik yang terlihat dari data-data ekonomi China masih lemah.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 0.65% | 34,283.10 |
S&P 500 | 1.31% | 4,415.24 |
FTSE 100 | -0.77% | 7,360.55 |
DAX | 0.30% | 15,234.39 |
Nikkei 225 | 1.93% | 32,568.11 |
Hang Seng | -2.68% | 17,190.00 |
Shanghai | 0.27% | 3,038.97 |
KOSPI | 1.74% | 2,409.66 |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Regional Info
Dari Amerika, investor semakin optimis bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) akan kembali menahan suku bunga acuannya pada pertemuan terakhir tahun ini yakni Desember mendatang. Berdasarkan perangkat CME FedWatch, 92.9% investor yakin The Fed akan kembali menahan suku bunga acuan di 5.25%-5.5% dalam pertemuan bulan depan yang juga menjadi pertemuan terakhir di tahun ini. Hal ini terjadi di tengah ekspektasi pasar bahwa data tenaga kerja AS akan terus menurun, membuat The Fed kemungkinan akan kembali menahan suku bunga acuannya. Pada periode pekan yang berakhir tanggal 28 Oktober 2023, tercatat jumlah penduduk AS yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat 5.000 menjadi 217.000. Angka tersebut berada di atas ekspektasi pasar sebesar 210.000, menandai jumlah klaim tertinggi dalam hampir dua bulan. Sementara konsensus berekspektasi klaim pengangguran awal yang berakhir tanggal 4 November 2023 naik menjadi 218.000.
Dari China, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Produsen (IHP) China dilaporkan masih berada di zona deflasi. Tercatat IHK China masih deflasi 0.2% year on year/yoy pada Oktober 2023, dibandingkan dengan angka yang datar pada bulan sebelumnya dan perkiraan pasar yang turun sebesar 0.1%, menunjukkan bahwa berbagai langkah stimulus dari China tidak memberikan banyak manfaat dalam merangsang pengeluaran secara keseluruhan. Sementara PPI China pun turut berada di zona deflasi 2.6% yoy. Angka terbaru ini sedikit lebih rendah dari konsensus pasar yaitu penurunan sebesar 2.7%, yang menunjukkan deflasi produsen selama 13 bulan berturut-turut. Dengan rendahnya CPI maupun PPI China, hal ini menunjukkan bahwa kondisi China saat ini sedang lesu dan tidak baik. Sebagai negara dengan tujuan utama ekspor Indonesia, perlambatan roda ekonomi di China akan berdampak pula terhadap perlambatan di dalam negeri.
Insight 2023 4th Quarter, 7th week
IHSG, bila pekan sebelumnya mencatatkan harga terendah 6639.82 sebagai pijakan kuat, maka pekan ini IHSG akan kembali mencoba menembus ke atas 6894, karena sudah seharusnya IHSG stabil di atas Pivot Quartal 4, yaitu 6828 menuju 7046 resistance terdekat.
RUPIAH, ke mana akan bergerak? Bila pekan lalu menguat ke 15500, pekan ini berpotensi kembali melemah menuju 15879 per dollar Amerika. Terdekat, penguatan rupiah, antara 15590—15645, sedangkan pelemahan rupiah antara 15879—16130 per 1 dollar Amerika.
EMAS, sejak awal November 2023 dari 2009 US dollar per t’o melemah ke posisi 1933 US dollar per t’o. Awal pekan ini dibuka menguat ke atas 1943 us dollar, sedangkan pelemahan ke bawah 1931 per troy ounce.
Walau kedepannya sangat mungkin kembali menguat ke atas 2001 menuju 2075 US dollar per troy ounce.
Dalam rupiah, pekan ini logam mulia berada di antara 967983 — 1041966 (beli) rupiah per gram, sedangkan emas perhiasan berada di kisaran 725987—781475 rupiah per gram. November 2023, harga emas akan lebih tinggi lagi.
CERMATI, apabila IHSG rebound dan bertahan di atas 6828, maka di antara indeks yang ada di BEI, indeks Sri Kehati yang terbaik dengan performa di atas IHSG sejak awal 2023, diikuti oleh performa indeks Bisnis27. Untuk internasional atau asing, i ndeks FTSE Indonesia dan MSCI Indonesia, walau saat ini performa keduanya di bawah IHSG. Sektor infrastruktur, non cyclicals, transportasi, basic industry, dan perbankan menopang pergerakan IHSG. Sedangkan sektor yang masih rendah, ada di support tetapi terkadang mendukung naiknya IHSG adalah Sektor Energi & Teknologi.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1580.217 | 0.77% | 4.73% | -3.73% | -2.88% | -3.63% | -5.23% | 58.02% | 2 Mar 2011 | 39.28 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1805.354 | -3.14% | -1.64% | -2.11% | 5.35% | 1.55% | 29.76% | 80.54% | 21 Dec 2017 | 29.86 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1701.890 | -3.53% | -1.37% | 6.28% | 6.98% | 3.67% | 41.58% | 70.19% | 28 Dec 2018 | 284.70 B |
Trim Kombinasi 2 | 2619.940 | -3.55% | -1.63% | 5.69% | 5.84% | 3.19% | 23.49% | 161.99% | 10 Nov 2006 | 23.94 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1321.242 | -3.94% | -4.01% | 0.27% | 3.95% | 3.14% | 43.55% | 32.12% | 25 Sep 2017 | 60.76 B |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1416.160 | 0.42% | 1.24% | 2.42% | 3.97% | 4.56% | 12.91% | 41.62% | 23 Dec 2016 | 753.78 B |
Trim Kas 2 Kelas A | 1791.110 | 0.38% | 1.09% | 2.17% | 3.64% | 4.23% | 12.63% | 79.11% | 8 Apr 2008 | 3.86 T |
Trimegah Kas Syariah | 1344.723 | 0.38% | 1.09% | 2.19% | 3.66% | 4.26% | 11.61% | 34.47% | 30 Dec 2016 | 432.70 B |
Hpam Ultima Money Market | 1520.679 | 0.36% | 1.07% | 2.14% | 3.85% | 4.44% | 14.18% | 52.07% | 10 Jun 2015 | 481.87 B |
Cipta Dana Cash | 1605.470 | 0.36% | 1.08% | 2.17% | 3.80% | 4.46% | 12.99% | 60.55% | 8 Jun 2015 | 196.42 B |
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii | 1657.717 | 0.36% | 1.06% | 2.12% | 3.51% | 4.08% | 11.34% | 65.77% | 16 Feb 2010 | 1.05 T |
Sequis Liquid Prima | 1360.022 | 0.36% | 1.05% | 2.14% | 3.49% | 3.82% | 9.39% | 36.00% | 8 Sep 2016 | 47.52 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1524.510 | 0.34% | 1.10% | 2.26% | 3.82% | 4.43% | 12.69% | 52.45% | 10 Sep 2015 | 133.86 B |
Insight Retail Cash Fund | 1485.334 | 0.33% | 0.95% | 2.25% | 3.77% | 4.18% | 13.13% | 48.53% | 13 Apr 2018 | 3.15 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1136.920 | 0.33% | 1.02% | 2.05% | 3.47% | 4.01% | 10.33% | 13.69% | 12 Jul 2016 | 206.34 B |
Syailendra Dana Kas | 1592.164 | 0.27% | 0.91% | 1.96% | 3.44% | 4.10% | 12.60% | 59.22% | 12 Jun 2015 | 3.06 T |
Sam Dana Kas | 1362.716 | 0.25% | 0.93% | 1.97% | 3.47% | 4.07% | 10.26% | 36.27% | 10 Feb 2017 | 109.32 B |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 946.964 | 1.01% | -0.40% | 0.67% | -0.61% | 3.38% | - | -5.30% | 12 Jan 2021 | 69.44 B |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1784.814 | 0.87% | -2.37% | -0.20% | 2.82% | 5.36% | 9.38% | 78.48% | 27 Sep 2012 | 61.34 B |
Hpam Government Bond | 1510.458 | 0.75% | -1.40% | 0.47% | 4.23% | 7.46% | 10.75% | 51.05% | 18 May 2016 | 19.91 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1650.360 | 0.74% | -2.16% | -0.22% | 3.08% | 6.58% | 10.83% | 65.04% | 16 Mar 2015 | 124.46 B |
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1296.996 | 0.63% | -2.45% | -0.89% | 2.18% | 7.87% | 11.99% | 29.70% | 25 Feb 2019 | 12.71 B |
Sequis Bond Optima | 1410.286 | 0.63% | -2.08% | -0.70% | 1.11% | 3.16% | 7.89% | 41.03% | 8 Sep 2016 | 36.59 B |
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A | 1603.500 | 0.51% | -2.12% | -0.59% | 3.01% | 6.89% | 8.07% | 60.35% | 9 Jan 2013 | 30.69 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2444.730 | 0.42% | -2.11% | -0.50% | 3.42% | 7.11% | 9.69% | 144.47% | 8 Dec 2011 | 133.17 B |
Insight Haji Syariah | 4671.319 | 0.37% | 1.28% | 3.06% | 5.76% | 6.74% | 22.69% | 367.13% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 2427.078 | 0.37% | -0.71% | 0.57% | 3.71% | 5.10% | 13.96% | 142.71% | 29 Oct 1997 | 51.82 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1580.420 | 0.35% | -2.04% | 0.16% | 4.44% | 7.79% | 13.22% | 58.04% | 16 Jun 2016 | 71.81 B |
Danakita Obligasi Negara | 1054.060 | 0.27% | -1.40% | 0% | 2.30% | 5.63% | - | 5.41% | 26 Mar 2021 | 52.66 B |
Cipta Bond | 1709.850 | 0.27% | -1.13% | -0.08% | 2.44% | 5.17% | 6.99% | 70.99% | 2 Jan 2019 | 17.45 B |
Trim Dana Tetap 2 | 3014.040 | 0.21% | 0.99% | 2.51% | 3.71% | 5.09% | 14.97% | 201.40% | 13 May 2008 | 449.65 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1137.229 | 0.06% | 0.81% | 2.33% | 4.76% | 5.72% | 18.92% | 13.72% | 23 May 2019 | 4.59 T |
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1561.820 | 0.06% | -1.21% | 1.72% | 5.11% | 6.41% | 14.40% | 56.18% | 16 Aug 2016 | 421.79 B |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1031.630 | 0.04% | -1.49% | -0.05% | 3.33% | 6.69% | - | 3.16% | 1 Sep 2022 | 3.76 B |
Principal Income Fund Syariah | 1090.500 | -0.06% | -1.45% | 2.30% | 4.38% | 7.45% | - | 9.05% | 21 Oct 2020 | 10.34 B |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2646.634 | -1.78% | 7.91% | 8.86% | 7.01% | 1.94% | 29.60% | 164.66% | 2 Nov 2009 | 668.76 B |
Batavia Disruptive Equity | 1013.170 | -3.32% | -4.17% | 0.79% | 4.15% | 1.52% | - | 1.32% | 15 Dec 2021 | 25.21 B |
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A | 905.760 | -3.61% | -6.62% | -6.22% | -3.98% | -8.58% | - | -9.42% | 12 Jan 2022 | 20.35 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1207.984 | -3.70% | -7.42% | -4.05% | 2.22% | -0.43% | - | 20.80% | 3 Nov 2020 | 30.86 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 3107.790 | -3.90% | -4.63% | -1.38% | 1.12% | -1.70% | 22.76% | 210.78% | 19 Oct 2006 | 521.27 B |
Batavia Dana Saham | 60990.630 | -4.14% | -5.37% | -1.68% | -0.18% | -2.01% | 13.69% | 5999.06% | 16 Dec 1996 | 2.55 T |
Cipta Saham Unggulan | 2851.030 | -4.45% | -9.36% | -0.12% | 3.01% | 0.99% | 51.08% | 185.10% | 4 Dec 2018 | 64.32 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1107.680 | -4.48% | -5.40% | -1.61% | 0.32% | -2.09% | - | 10.77% | 27 Jan 2022 | 2.28 B |
Danakita Saham Prioritas | 1126.680 | -4.53% | -5.27% | -2.80% | 2.44% | 0.78% | 20.27% | 12.67% | 17 Oct 2018 | 10.73 B |
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1016.770 | -4.54% | -7.97% | -3.54% | 0.50% | - | - | 1.68% | 7 Sep 2022 | 164.23 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1144.803 | -4.57% | -7.70% | -3.17% | 3.71% | 0.54% | 23.28% | 14.48% | 29 Mar 2018 | 73.19 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3922.460 | -4.65% | -5.71% | -0.40% | 2.36% | -1.02% | 16.81% | 292.25% | 7 Jun 2007 | 312.69 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1357.202 | -4.71% | -7.72% | -3.77% | -0.31% | -2.60% | 20.11% | 35.72% | 15 Aug 2012 | 9.31 B |
Trim Kapital Plus | 4176.070 | -4.76% | -6.30% | 2.17% | 7.41% | 2.60% | 40.06% | 317.61% | 18 Apr 2008 | 270.96 B |
Bahana Primavera Plus | 12460.030 | -4.86% | -6.39% | -4.85% | -10.10% | -17.41% | -3.78% | 1146.00% | 27 May 1997 | 67.56 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1105.380 | -4.94% | -8.19% | -3.22% | 5.40% | 1.35% | 18.67% | 10.54% | 8 Jun 2018 | 885.33 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1500.190 | -5.03% | -5.90% | -0.60% | 1.34% | -0.86% | 21.84% | 50.02% | 29 Aug 2012 | 103.95 B |
Cipta Rencana Cerdas | 17141.320 | -5.13% | -8.37% | -2.75% | -0.12% | -1.49% | 26.21% | 1614.13% | 9 Jul 1999 | 102.16 B |
Trim Kapital | 11519.730 | -5.22% | -7.27% | -0.25% | 5.23% | 0.72% | 36.99% | 1051.97% | 19 Mar 1997 | 458.40 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2125.780 | -6.28% | -3.56% | 6.83% | 6% | 1.64% | 30.94% | 112.58% | 18 Oct 2011 | 979.15 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3200.730 | -6.47% | -8.30% | -4.69% | -4.49% | -9.04% | 1.28% | 220.07% | 1 Jul 2005 | 35.23 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2322.790 | -7.16% | -12.72% | -2.45% | -0.49% | -2.10% | 46.93% | 132.28% | 5 Sep 2018 | 22.84 B |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.9140 | 1.49% | -4.39% | -2.41% | -5.32% | 0.40% | -31.17% | -8.60% | 28 Oct 2016 | 5.12 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.6034 | -0.63% | -8.21% | -4.28% | -13.83% | -1.18% | -49.96% | -39.66% | 15 Jun 2020 | 6.83 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.9239 | 0.40% | 0.22% | -0.56% | 0.55% | 1.76% | - | -7.61% | 8 Mar 2021 | 1.15 M |
Provided by AIT, last update 10 November 2023
Event Calendar
Monday, 13 November 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
CN | New Yuan Loans OCT | CNY2310B | CNY665B | CNY800.0B | |
US | IBD/TIPP Economic Optimism NOV | 36.3 | 40.2 | 36.5 | |
Tuesday, 14 November 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:00 AM | US | Monthly Budget Statement OCT | $-171B | $-30B | $-40.0B |
2:00 PM | GB | Unemployment Rate SEP | 4.30% | 4.40% | |
2:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) SEP | 8.10% | 7.40% | 7.20% |
2:00 PM | GB | Employment Change AUG | -207K | -185.0K | |
5:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index NOV | -1.1 | 5.00 | 1.00 |
8:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM OCT | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
8:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY OCT | 4.10% | 4.10% | 4.00% |
8:30 PM | US | Inflation Rate MoM OCT | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
8:30 PM | US | Inflation Rate YoY OCT | 3.70% | 3.30% | |
8:30 PM | US | CPI OCT | 307.789 | 307.8 | |
8:30 PM | US | CPI s.a OCT | 307.481 | 307.8 | |
Wednesday, 15 November 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change NOV/10 | 11.9M | ||
6:50 AM | JP | GDP Growth Annualized Prel Q3 | 4.80% | -0.60% | -0.60% |
6:50 AM | JP | GDP Growth Rate QoQ Prel Q3 | 1.20% | -0.10% | -0.20% |
9:00 AM | CN | Industrial Production YoY OCT | 4.50% | 4.30% | 4.80% |
9:00 AM | CN | Retail Sales YoY OCT | 5.50% | 7.00% | 6.70% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (YTD) YoY OCT | 3.10% | 3.10% | 3.20% |
2:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM OCT | 0.20% | 0.30% | |
2:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY OCT | -4.10% | -3.30% | |
2:00 PM | GB | Inflation Rate YoY OCT | 6.70% | 4.80% | 4.90% |
2:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY OCT | 6.10% | 5.80% | 5.60% |
2:00 PM | GB | Inflation Rate MoM OCT | 0.50% | 0.10% | 0.20% |
7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate NOV/10 | 7.61% | ||
8:30 PM | US | PPI MoM OCT | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
8:30 PM | US | Retail Sales MoM OCT | 0.70% | -0.10% | 0.00% |
8:30 PM | US | Core PPI MoM OCT | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
10:00 PM | US | Business Inventories MoM SEP | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
Thursday, 16 November 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Balance of Trade OCT | ¥72.1B | ¥-735.7B | ¥-500B |
6:50 AM | JP | Exports YoY OCT | 4.30% | 1.20% | 1.00% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM SEP | -0.50% | 0.90% | 1.00% |
8:30 AM | CN | House Price Index YoY OCT | -0.10% | -0.20% | |
8:30 PM | US | Export Prices MoM OCT | 0.70% | 0.50% | |
8:30 PM | US | Import Prices MoM OCT | 0.10% | -0.30% | -0.20% |
8:30 PM | US | Initial Jobless Claims NOV/11 | 217K | 219.0K | |
8:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index NOV | -9 | -11 | -12 |
9:15 PM | US | Industrial Production MoM OCT | 0.30% | -0.40% | -0.20% |
10:00 PM | US | NAHB Housing Market Index NOV | 40 | 40 | 41 |
Friday, 17 November 2023 | Previous | Consensus | Forecast | ||
4:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows SEP | $63.5B | ||
2:00 PM | GB | Retail Sales MoM OCT | -0.90% | 0.30% | 0.20% |
2:00 PM | GB | Retail Sales ex Fuel MoM OCT | -1.00% | 0.50% | 0.10% |
2:00 PM | GB | Retail Sales YoY OCT | -1.00% | -1.50% | -2.40% |
8:30 PM | US | Building Permits Prel OCT | 1.471M | 1.45M | 1.45M |
8:30 PM | US | Building Permits MoM Prel OCT | -4.50% | -1.50% | |
8:30 PM | US | Housing Starts OCT | 1.358M | 1.345M | 1.34M |
8:30 PM | US | Housing Starts MoM OCT | 7.00% | -1.30% | |
CN | FDI (YTD) YoY OCT | -8.40% | -9.70% |
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 6 November 2023
- Cermati Invest Weekly Update 30 Oktober 2023
- Cermati Invest Weekly Update 23 Oktober 2023
- Cermati Invest Weekly Update 16 Oktober 2023