INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -0.90% | 7,327.91 |
LQ45 | -0.29% | 997.47 |
IDX30 | -0.10% | 507.90 |
FTSE Indonesia | -0.45% | 3,844.89 |
MSCI Indonesia | -0.47% | 7,871.93 |
USD/IDR | 0.39% | 15,645.80 |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.99% | 2,155.91 |
Crude Oil WTI | 3.83% | 81.00 |
Palm Oil c3 F | 4.71% | 4,287 |
Natural Gas | -7.76% | 1.67 |
Newcastle Coal | -1.23% | 132.75 |
Nickel | -0.40% | 17,939 |
Tin | 2.27% | 28,258 |
Copper | 5.76% | 9,074 |
Aluminium | 1.65% | 2,277 |
US Soybeans | 1.23% | 1,198.62 |
Silver | 3.47% | 25.40 |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -0.02% | 38,714.77 |
S&P 500 | -0.13% | 5,117.09 |
FTSE 100 | 0.88% | 7,727.42 |
DAX | 0.61% | 17,923.15 |
Nikkei 225 | -2.40% | 38,737.50 |
Hang Seng | 2.25% | 16,720.89 |
Shanghai | 0.28% | 3,054.64 |
KOSPI | -0.50% | 2,666.84 |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Pekan lalu IHSG sempat mencatatkan angka 7454.44 sebagai all time high, masih up trend, walau akhirnya terkoreksi. Pekan ini IHSG bergerak antara 7253 (support) — 7479 (resistance). Pada weekly update beberapa pekan lalu, diinformasikan bahwa musim dividen segera dimulai. Biasanya IHSG akan terkoreksi, bila beberapa emiten blue chip dari papan utama, membagikan dividen berbarengan atau memiliki cum date yang berdekatan. IHSG butuh waktu menuju 7591.75 (R1) dan 7708.07 (R2).
Walau pekan lalu ada koreksi tajam, indeks Bank15, Bisnis 27, FTSE Indonesia, Srikehati, MSCI Indonesia, IDX 30 dan LQ45 secara berurutan performanya tetap di atas IHSG. Saham dengan bobot terbesar di masing-masing indeks tersebut, biasanya menjadi watchlist (stock universe) para investor, baik ritel maupun institusi. Sektornya Perbankan dan Infrastruktur.
Rupiah Mau ke Mana?
Pekan lalu nilai tukar 1 dolar Amerika berada di kisaran 15645 rupiah. Pekan ini rupiah masih bergerak stabil di area yang sama dengan pekan lalu, yaitu 15500—15850 untuk 1 dolar Amerika.
Emas
Setelah all time high di 2182 USD per troy ounce, sesuai prediksi, harga emas dunia terkoreksi wajar. Pekan ini masih menuju support 2089—2102 USD per troy ounce. Jadi cari posisi beli di sekitar support tersebut, karena ke depannya emas akan rebound dan kembali naik menuju 2362 USD per troy ounce.
Dalam rupiah, harga emas dalam negeri lebih stabil, tidak fluktuatif seperti harga emas dunia, dikarenakan rupiah tidak ke mana-mana sehingga lebih tenang dan pekan ini prediksinya masih lanjut koreksi di sekitar 1067730 (support) - 1083663 (resistance) rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Pekan ini, tidak banyak yang dapat direkomendasikan, walau rupiah stabil, data ekonomi Indonesia bagus, tetapi karena musim dividen, maka banyak reksa dana yang terkoreksi. Beberapa reksa dana yang pekan ini dapat diamati menurut tim analis Cermati Invest, di antaranya ada reksa dana syariah: Bahana Obligasi Ganesha Kelas D, Bahana Primavera Plus, Cipta Bond, Cipta Rencana Cerdas, Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A, HPam Equitas Syariah Berkah, HPam Flexi Plus, HPam Ultima Ekuitas 1, Principal Islamic Equity Growth Syariah , Sam Indonesia Equity Fund, Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran, Setiabudi Dana Campuran, Sam Sukuk Syariah Sejahtera.
Khusus untuk reksa dana Trimegah Fixed Income Plan, jangan lupa, akhir kuartal adalah waktu terbaik untuk subscribe atau top up.
Menyambut bulan Ramadan sampai akhir Maret 2024, penjualan perdana SBSN ritel seri SR020 dengan pilihan tenor 3 tahun (imbal hasil 6.3%) atau 5 tahun (imbal hasil 6.4%).
Berbagai Sentimen Negatif Memengaruhi Pergerakan Pasar dalam Negeri, Cermati Lengkapnya
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun lebih dari 1% pada akhir perdagangan Jumat (15/3/2024), setelah selama tiga hari terakhir mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya. Secara sektoral, sektor keuangan menjadi pemberat terbesar IHSG, saham perbankan mengalami penurunan seiring dengan berakhirnya cum date dividen sejumlah emiten perbankan. Sebagai informasi cum date adalah tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis neraca perdagangan bulan Februari. Di mana surplus perdagangan Indonesia menyempit tajam menjadi US$0,87 miliar pada Februari 2024 dari sebelumnya tercatat sebesar US$5,46 miliar pada bulan yang sama tahun 2023, jauh di bawah perkiraan pasar yang sebesar US$2,32 miliar. Data impor melonjak sebesar 15.84% selama setahun terakhir, pertumbuhan ini merupakan yang tercepat dalam 16 bulan, melebihi perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 9.3%, didorong oleh permintaan domestik menjelang persiapan Ramadan dan Idulfitri.
Ke Mana Arah Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Amerika?
Investor atau pelaku pasar saat ini masih fokus menanti pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) minggu depan. Sejumlah data AS pada pekan lalu menunjukkan hasil yang tak sesuai ekspektasi sehingga memberi tekanan terhadap prospek penurunan suku bunga pada tahun ini. Beberapa data seperti inflasi konsumen dan produsen yang dirilis minggu lalu menunjukkan hasil yang lebih tinggi untuk periode Februari 2024. Hal tersebut terjadi karena daya beli masyarakat AS masih kuat, tercermin dari retail sales pada dua bulan pertama 2024 menunjukkan kenaikan lebih tinggi dari konsensus. Pasar tenaga kerja juga nampak masih ketat ditandai dengan klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir 9 Maret 2024 tidak terduga malah turun ke 209.000. Padahal, pasar memproyeksi peningkatan ke 218.000 dari pekan sebelumnya 210.000 klaim.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1812.20 | 7.80% | 5.62% | 13.20% | 3.56% | 15.34% | 3.82% | 81.22% | 2 Mar 2011 | 40.83 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1943.33 | 3.02% | 7.01% | 1.32% | 6.10% | 9.71% | 23.55% | 94.33% | 21 Dec 2017 | 30.33 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1405.67 | 2.58% | 6.03% | 1.07% | 3.84% | 11.75% | 36.71% | 40.57% | 25 Sep 2017 | 60.20 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3192.67 | 1.12% | 5.35% | -1.34% | 3.40% | 4.43% | 17.48% | 219.27% | 22 Apr 2008 | 87.88 B |
Investasi Fleksibel"}">Danakita Investasi Fleksibel | 1468.99 | 0.52% | 2.71% | 3.67% | 1.94% | 7.22% | 14.57% | 46.90% | 8 Jun 2017 | 10.46 B |
Batavia Dana Dinamis | 9462.92 | -0.82% | 2.10% | 1.25% | 0.77% | 7.63% | 15.16% | 846.29% | 3 Jun 2002 | 214.62 B |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Dana Cash | 1637.40 | 0.43% | 1.44% | 2.70% | 1.13% | 4.86% | 13.83% | 63.74% | 8 Jun 2015 | 208.88 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1442.03 | 0.43% | 1.33% | 2.60% | 1.07% | 4.99% | 13.01% | 44.20% | 23 Dec 2016 | 781.12 B |
Insight Money Syariah | 1558.02 | 0.42% | 1.33% | 2.64% | 1.06% | 5.27% | 14.84% | 55.80% | 30 Sep 2015 | 351.57 B |
Sam Dana Kas | 1385.28 | 0.42% | 1.25% | 2.29% | 1.01% | 4.33% | 10.80% | 38.53% | 10 Feb 2017 | 60.03 B |
Syailendra Dana Kas | 1619.15 | 0.42% | 1.21% | 2.24% | 0.96% | 4.36% | 12.71% | 61.92% | 12 Jun 2015 | 2.83 T |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1276.30 | 0.41% | 1.33% | 2.77% | 1.07% | 4.89% | 11.97% | 27.63% | 19 Jul 2018 | 40.35 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1156.85 | 0.40% | 1.33% | 2.38% | 1.10% | 4.47% | 10.68% | 15.69% | 12 Jul 2016 | 259.32 B |
Bri Seruni Pasar Uang Iii | 1684.09 | 0.40% | 1.18% | 2.31% | 1.01% | 4.36% | 11.37% | 68.41% | 16 Feb 2010 | 1.42 T |
Trimegah Kas Syariah | 1368.31 | 0.40% | 1.29% | 2.44% | 1.03% | 4.63% | 12.18% | 36.83% | 30 Dec 2016 | 943.78 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1550.13 | 0.39% | 1.22% | 2.35% | 0.98% | 4.68% | 12.77% | 55.01% | 10 Sep 2015 | 111.63 B |
Hpam Ultima Money Market | 1546.11 | 0.39% | 1.20% | 2.31% | 0.97% | 4.65% | 13.90% | 54.61% | 10 Jun 2015 | 534.38 B |
Trim Kas 2 Kelas A | 1820.03 | 0.38% | 1.18% | 2.30% | 0.95% | 4.47% | 12.59% | 82.00% | 8 Apr 2008 | 3.34 T |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Cipta Bond | 1767.68 | 0.80% | 1.35% | 2.89% | 0.90% | 4.36% | 13.63% | 76.77% | 2 Jan 2019 | 25.62 B |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 2443.53 | 0.53% | -0.12% | 0.56% | 1.17% | 2.56% | 12.87% | 144.35% | 29 Oct 1997 | 46.42 B |
Insight Haji Syariah | 4768.27 | 0.49% | 1.53% | 2.82% | 1.23% | 6.41% | 22.04% | 376.83% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1048.28 | 0.27% | 1.54% | 2.19% | 0.91% | 6.06% | - | 4.83% | 1 Sep 2022 | 4.42 B |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1698.44 | 9.39% | 6.09% | 11.34% | 3.32% | 29.71% | 62.82% | 69.84% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2895.65 | 9.31% | 7.33% | 5.87% | 5.89% | 21.18% | 27.39% | 189.57% | 2 Nov 2009 | 352.78 B |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 823.72 | 1.46% | 5.84% | -0.24% | 4.32% | 6.79% | -3.70% | -17.63% | 11 Apr 2013 | 21.71 B |
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 | 1258.60 | 1.32% | 8.68% | 8.58% | 6.19% | 17.35% | - | 25.86% | 27 Jan 2022 | 2.51 B |
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index | 1358.57 | 1.28% | 7.78% | 7.23% | 5.33% | 17.09% | 36.88% | 35.86% | 3 Nov 2020 | 24.09 B |
Uobam Indeks Bisnis-27 | 1503.81 | 1.27% | 6.51% | 4.33% | 4.37% | 13.59% | 28.36% | 50.38% | 15 Aug 2012 | 6.64 B |
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A | 1025.31 | 1.15% | 2.83% | 7.58% | 0.28% | 11.69% | - | 2.53% | 12 Jan 2022 | 15.42 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1623.00 | 1.14% | 7.05% | 1.38% | 5.03% | 12.60% | 16.96% | 62.30% | 29 Aug 2012 | 97.71 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2442.09 | 0.78% | 6.78% | 4.91% | 5.14% | 29.32% | 28.47% | 144.21% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1377.86 | 0.77% | 6.92% | 1.84% | 4.59% | 12.56% | 16.49% | 37.79% | 5 Sep 2014 | 21.87 B |
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1229.31 | 0.62% | 6.08% | 4.05% | 3.72% | 18.99% | 24.74% | 22.93% | 8 Jun 2018 | 751.75 B |
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A | 1129.96 | 0.59% | 5.53% | 4.53% | 3.69% | 14.88% | - | 13.00% | 7 Sep 2022 | 62.06 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3431.19 | 0.47% | 4.96% | -1.50% | 3.14% | 5.12% | -1.44% | 243.12% | 1 Jul 2005 | 32.66 B |
Danakita Saham Prioritas | 1227.85 | 0.45% | 5.92% | 3.51% | 3.36% | 13.94% | 26.76% | 22.79% | 17 Oct 2018 | 11.03 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4232.21 | 0.34% | 4.88% | 1.36% | 3.06% | 14.55% | 11.42% | 323.22% | 7 Jun 2007 | 339.99 B |
Cipta Rencana Cerdas | 18226.77 | -0.32% | 4.31% | -0.16% | 2.43% | 9.87% | 20.47% | 1722.68% | 9 Jul 1999 | 104.73 B |
Batavia Dana Saham | 65527.77 | -0.33% | 3.97% | 1.60% | 2.28% | 10.56% | 10.60% | 6452.78% | 16 Dec 1996 | 2.09 T |
Batavia Disruptive Equity | 1095.21 | -0.51% | 3.82% | 2.80% | 2.02% | 14.41% | - | 9.52% | 15 Dec 2021 | 18.16 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1249.35 | -0.89% | 5.69% | 3.75% | 3.44% | 14.83% | 30.42% | 24.93% | 29 Mar 2018 | 46.13 B |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd | 1.1527 | 3.87% | 4.32% | 5.77% | 3.27% | 17.07% | 12.27% | 15.27% | 27 Jan 2021 | 20.77 M |
Batavia Usd Bond Fund | 1.0298 | 0.07% | -0.71% | 1.33% | -0.93% | 0.85% | - | 2.98% | 18 Oct 2022 | 7.77 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.6184 | 4.71% | 2.60% | -0.71% | 2.15% | -5.94% | -50.29% | -38.16% | 15 Jun 2020 | 6.26 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.9794 | 3.87% | 6.06% | 5% | 2.98% | 4% | -30.43% | -2.06% | 28 Oct 2016 | 4.99 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.9501 | 0.35% | -0.28% | 3.18% | -0.55% | 3.32% | - | -4.99% | 8 Mar 2021 | 1.07 M |
Provided by AIT, last update 15 Maret 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 100.22 | 99.22 | 6.46% | BBB |
SR018T5 | IDJ000025606 | IDR | 6.40% | 10-Mar-28 | 100.11 | 99.11 | 6.37% | BBB |
SR019T5 | IDJ000027909 | IDR | 6.10% | 10-Sep-28 | 98.83 | 97.83 | 6.40% | BBB |
INKP03ACN4 INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV | IDA0001298A1 | IDR | 10.50% | 27-Jan-26 | 101.5 | 100.5 | 9.62% | idA+ |
LPPI02BCN1 LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I | IDA0001331B8 | IDR | 11% | 4-Jul-28 | 101.7 | 100.7 | 10.51% | idA |
Event Calendar
Monday, 18 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin MoM JAN | 2.70% | -1.00% | -0.90% |
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin YoY JAN | -0.70% | -11.20% | -10.20% |
9:00 AM | CN | Produksi Industrial YoY JAN-FEB | 6.80% | 5.00% | 5.40% |
9:00 AM | CN | Penjualan Eceran YoY JAN-FEB | 7.40% | 5.20% | 5.60% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) JAN-FEB | 3.00% | 3.20% | 3.10% |
9:00 AM | CN | Tingkat Pengangguran FEB | 5.10% | 5.10% | |
9:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB MAR | 48.0 | 48.0 | 49.0 |
CN | Fdi (Ytd) (Tahunan) FEB | -11.70% | -19.00% | ||
Tuesday, 19 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
10:00 AM | JP | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoJ | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
5:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW MAR | 19.9 | 20.1 | 21 |
7:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya FEB | 1.489M | 1.5M | 1.48M |
7:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel FEB | -0.30% | -0.20% | |
7:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru FEB | 1.331M | 1.435M | 1.43M |
7:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) FEB | -14.80% | 7.00% | |
Wednesday, 20 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:00 AM | US | aliran Bersih Jangka Panjang TIC JAN | $160.2B | ||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAR/15 | -5.521M | ||
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 1 Tahun | 3.45% | 3.45% | |
8:15 AM | CN | Suku Bunga Dasar Kredit 5 Tahun MAR | 3.95% | 3.95% | |
2:00 PM | DE | PPI MoM FEB | 0.20% | -0.20% | -0.10% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Tahunan) FEB | 4.00% | 3.60% | 3.50% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi Inti YoY FEB | 5.10% | 4.60% | 4.50% |
2:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Bulanan) FEB | -0.60% | 0.70% | 0.70% |
2:30 PM | ID | Keputusan Suku Bunga | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAR/15 | -1.536M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAR/15 | -5.662M | ||
Thursday, 21 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
1:00 AM | US | Proyeksi Ekonomi FOMC | |||
1:30 AM | US | Keterangan Pers Fed | |||
6:00 AM | JP | Reuters - Tankan - Indeks MAR | -1.0 | 3.0 | |
6:50 AM | JP | Neraca Perdagangan FEB | ¥-1758.3B | ¥-810.2B | ¥-950.0B |
6:50 AM | JP | Ekspor YoY FEB | 11.90% | 5.30% | |
7:30 AM | JP | PMI Manufaktur Jibun Bank Awal MAR | 47.2 | 48.2 | |
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Awal MAR | 52.9 | 53.4 | |
3:30 PM | DE | Flash PMI Manufaktur HCOB MAR | 42.5 | 43.3 | 44.0 |
4:30 PM | GB | Flash PMI Manufaktur Global S&P MAR | 47.5 | 47.8 | 48.0 |
7:00 PM | GB | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
7:00 PM | GB | BoE - MPC - Memilih - Memotong | 1-Sep | 1-Sep | |
7:00 PM | GB | Pengambilan Suara Kenaikan Suku Bunga oleh Komite Kebijakan Moneter BoE | 2-Sep | 2-Sep | |
7:00 PM | GB | BoE MPC Vote Tidak Berubah | 6-Sep | 6-Sep | |
7:00 PM | GB | Notulen Rapat MPC | |||
7:30 PM | US | Transaksi Berjalan Q4 | $-200.3B | $-209.5B | $-205.0B |
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAR/16 | 209K | 216K | |
7:30 PM | US | Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks MAR | 5.2 | -2.5 | -4.0 |
8:45 PM | US | Flash PMI Manufaktur Global S&P MAR | 52.2 | 51.7 | 52.0 |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun FEB | 4M | 3.95M | 3.89M |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Bukan Baru MoM FEB | 3.10% | -2.50% | |
Friday, 22 March 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi (Tahunan) FEB | 2.20% | 3.00% | |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi Inti YoY FEB | 2.00% | 2.80% | 2.70% |
7:01 AM | GB | Keyakinan Konsumen GFK MAR | -21.0 | -20.0 | |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran MoM FEB | 3.40% | -0.30% | -0.50% |
2:00 PM | GB | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM FEB | 3.20% | -0.10% | -0.30% |
2:00 PM | GB | Penjualan Eceran YoY FEB | 0.70% | -0.80% | -1.00% |
4:00 PM | DE | Iklim Usaha IFO MAR | 85.5 | 85.9 | 86.0 |
6:00 PM | GB | Tren Pesanan Industrial CBI MAR | -20.0 | -17.0 | |
11:00 PM | US | Pidato Fed Barr |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 13 Maret 2024
- Cermati Invest Weekly Update 4 Maret 2024
- Cermati Invest Weekly Update 26 Februari 2024
- Cermati Invest Weekly Update 19 Februari 2024