INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 1.78% | 7,289.10 |
LQ45 | -0.55% | 963.73 |
IDX30 | -0.86% | 488.17 |
FTSE Indonesia | -0.99% | 3,705.59 |
MSCI Indonesia | -1.10% | 7,561.54 |
USD/IDR | 1.75% | 16,117.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 0.63% | 2,344.25 |
Crude Oil WTI | -1.68% | 85.45 |
Palm Oil c3 F | -1.40% | 4,282 |
Natural Gas | -0.67% | 1.77 |
Newcastle Coal | -1.63% | 127.00 |
Nickel | -0.44% | 17,725 |
Tin | 12.36% | 32,353 |
Copper | 0.90% | 9,413 |
Aluminium | 1.24% | 2,481 |
US Soybeans | -1.10% | 1,172.00 |
Silver | 1.70% | 27.97 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -2.37% | 37,983.24 |
S&P 500 | -1.56% | 5,123.41 |
FTSE 100 | 1.07% | 7,995.58 |
DAX | -1.49% | 17,904.15 |
Nikkei 225 | 1.47% | 39,567.00 |
Hang Seng | -0.01% | 16,721.69 |
Shanghai | -1.62% | 3,019.47 |
KOSPI | -1.19% | 2,681.82 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG di kuartal 2 ini, aman jika berada di atas 7277.674 (pivot quarterly). Saat ini IHSG berusaha untuk bangkit menuju all time high 7454.44 (R1), support sementara ada di 7234.83 (S1) - 7111.82 (S2) - 6879.47 (S3). IHSG perlu waktu untuk kembali mencetak rekor baru dan menuju resisten target 7591.75 (R2) dan 7708.07 (R3). Sejak awal 2024 sampai akhir pekan lalu, walau hampir semua indeks terkoreksi, tetapi indeks Bank15 & FTSE Indonesia masih terbaik performanya, positif, sedangkan indeks lainnya di zona negative termasuk IHSG. Untuk sektor terbaik adalah Basic Industry, Infrastructur, Kesehatan & Energy, sehingga untuk saham, fokus pada penggerak masing-masing indeks tersebut.
Pergerakan Rupiah
Rupiah pekan ini cenderung menguat dan bergerak antara 15770—15914.
Emas
Pekan lalu, emas dunia kembali melesat naik dan mencetak rekor all time high baru yaitu 2431 USD (R1) per troy ounce, jauh melampaui target yang diprediksi sebelumnya. Saat ini harga emas dunia sudah jenuh beli (overbought), naik terlalu signifikan, sehingga sampai akhir April 2024 ada kemungkinan koreksi wajar ke 2322 (S1) - 2286 (S2). Untuk target atas selanjutnya 2520 (R2) - 2859 (R3).
Dalam rupiah, pekan lalu harga emas murni dalam negeri juga mencetak all time high (1238293 per gram). Harga emas dalam negeri, tergantung dari harga emas dunia dan nilai tukar (kurs) US dolar dalam rupiah tentunya, sehingga diprediksikan akan makin kinclong dan terus bergerak naik menuju cluster 1448796 (R2) rupiah per gram. Tetapi seperti harga emas dunia, emas dalam negeri juga jenuh beli (overbought), sehingga sampai akhir April 2024, ada kemungkinan koreksi wajar dengan kisaran harga 1082014 (S2) - 1113475 (S1) jadi bersiaplah untuk tambah koleksi emas kamu.
Reksa Dana & Surat Berharga
Kini sudah masuk kuartal kedua 2024, dapat perhatikan reksa dana Trimegah Fixed Income Plan, setelah membagikan dividen rutin akhir kuartal, pekan ini time to buy.
Untuk reksa dana lainnya, ada yang mulai rebound kembali, antara lain, Trim Syariah Berimbang, Bahana Obligasi Ganesha Kelas D, Trim Syariah Saham, HPAM Ekuitas Syariah Berkah, Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran, BRI Syariah Saham, HPAM Flexi Plus.
Libur Lebaran Telah Selesai, Cermati Kembali Sentimen Pasar Dalam Negeri
Selama sepekan kemarin, pasar investasi baik saham dan obligasi ditutup atau libur dalam rangka hari Lebaran tahun 2024, hal pertama yang perlu diperhatikan dari dalam negeri yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau cenderung mengalami depresiasi pasca Lebaran. Sejak 2014 hingga 2023, hanya tahun 2016, 2019, dan 2023 di mana rupiah menguat satu hari pasca Lebaran. Sedangkan sisanya, rupiah cenderung mengalami pelemahan setelah sekitar satu minggu libur Lebaran yang membuat rupiah tidak bergerak. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang menguat dalam sepekan terakhir menyusul data inflasi AS yang lebih kuat dari perkiraan. Serta, adanya penyerangan Iran terhadap Israel juga semakin menguatkan dolar AS. Berdasarkan laporan Bloomberg, nilai tukar rupiah tampaknya akan siap melemah hingga menembus level 16.000 per dolar ketika pasar dibuka kembali. Pesimisme dalam negeri juga hadir dari penurunan tajam cadangan devisa Indonesia pada Maret kemarin akibat upaya intervensi rupiah, sehingga dapat memberikan peringatan lebih keras bagi para pelaku pasar terkait potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak pesimis dengan laju penuh tekanan menuju support 7.150 pada pembukaan perdagangan perdana usai libur panjang, juga cuti bersama Idulfitri 1445 H. Sentimen utama yang akan jadi penggerak IHSG yaitu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang memicu investor untuk menghindari aset-aset berisiko, seperti saham.
Data Inflasi Amerika & Ketegangan Geopolitik Menjadi Sentimen Utama Ekonomi Global
Inflasi Amerika Serikat (AS) periode Maret 2024 mencapai 3.5% secara tahunan, lebih tinggi dari prediksi pasar yang memproyeksikan bisa melandai ke 3.4% secara tahunan. Begitu pula dengan inflasi inti yang lebih tinggi dari konsensus yang memperkirakan angka 3.7% secara tahunan. Namun kenyataannya mencapai 3.8% secara tahunan pada Maret 2024, sama seperti bulan sebelumnya. Inflasi AS yang lebih tinggi ini perlu diantisipasi lantaran dapat berdampak ke aset yang bergerak di pasar, seperti pasar saham, crypto, hingga nilai tukar, selain itu dapat memengaruhi kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) tidak akan buru-buru menurunkan suku bunga acuan. Dari sisi geopolitik, pada penutupan pekan kemarin, Iran melakukan serangan balasan kepada Israel dengan meluncurkan misil dan pesawat drone ke wilayah negara Israel. Teheran menegaskan operasi militer itu sah dilakukan, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Pasal 51. Sebab, sebelumnya Israel menyerang kantor Kedutaan Besar Iran di Damaskus (Suriah). Konflik antara Iran dan Israel yang sedang memanas bakal berpengaruh pada perekonomian global, termasuk Indonesia.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Flexi Plus | 1825.55 | 6.86% | 4.60% | 15.77% | 4.32% | 14.14% | 7.96% | 82.56% | 2 Mar 2011 | 40.83 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1419.31 | 2.88% | 4.56% | 4.20% | 4.84% | 9.24% | 40.04% | 41.93% | 25 Sep 2017 | 60.20 B |
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1962.47 | 1.97% | 7.18% | 4.94% | 7.15% | 7.82% | 31.35% | 96.25% | 21 Dec 2017 | 30.33 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1747.07 | 1.20% | 0.82% | -0.89% | 1.67% | 9.22% | 17.25% | 74.71% | 28 Dec 2018 | 272.17 B |
Trim Kombinasi 2 | 2692.09 | 1.02% | 0.49% | -0.87% | 1.40% | 8.71% | 16.09% | 169.21% | 10 Nov 2006 | 23.19 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3212.64 | 0.78% | 3.96% | 1.84% | 4.04% | 5.03% | 19.87% | 221.26% | 22 Apr 2008 | 87.88 B |
Sequis Balance Ultima | 1258.21 | 0.58% | 1.01% | 4.04% | 0.70% | 6.46% | 14.95% | 25.82% | 8 Sep 2016 | 103.92 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bri Seruni Pasar Uang Syariah | 1280.71 | 0.50% | 1.37% | 2.84% | 1.41% | 4.98% | 12.06% | 28.07% | 19 Jul 2018 | 40.35 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1446.22 | 0.45% | 1.32% | 2.62% | 1.37% | 5.05% | 13.04% | 44.62% | 23 Dec 2016 | 781.12 B |
Cipta Dana Cash | 1641.94 | 0.44% | 1.37% | 2.67% | 1.41% | 4.93% | 13.87% | 64.19% | 8 Jun 2015 | 208.88 B |
Insight Money Syariah | 1562.64 | 0.44% | 1.32% | 2.66% | 1.36% | 5.29% | 14.97% | 56.26% | 30 Sep 2015 | 351.57 B |
Trimegah Kas Syariah | 1372.35 | 0.44% | 1.29% | 2.50% | 1.33% | 4.70% | 12.30% | 37.24% | 30 Dec 2016 | 943.78 B |
Bri Seruni Pasar Uang Iii | 1688.75 | 0.42% | 1.25% | 2.31% | 1.29% | 4.45% | 11.32% | 68.87% | 16 Feb 2010 | 1.42 T |
Principal Cash Fund | 1798.01 | 0.42% | 1.17% | 2.05% | 1.20% | 3.94% | 10.04% | 79.80% | 23 Dec 2011 | 105.25 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Uobam Inovasi Obligasi Nasional | 1000.36 | 1.06% | 2.08% | 7.40% | 1.02% | 5.73% | - | 0.04% | 12 Jan 2021 | 90.52 B |
Cipta Bond | 1774.41 | 0.76% | 1.72% | 4.40% | 1.29% | 4.25% | 12.96% | 77.44% | 2 Jan 2019 | 25.62 B |
Insight Haji Syariah | 4784.55 | 0.52% | 1.53% | 2.88% | 1.58% | 6.31% | 21.94% | 378.45% | 13 Jan 2005 | 1.86 T |
Hpam Government Bond | 1560.36 | 0.41% | 1.27% | 4.58% | 0.83% | 5.17% | 15.89% | 56.04% | 18 May 2016 | 16.61 B |
Bri Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1340.25 | 0.40% | 1.03% | 4.46% | 0.68% | 3.60% | 15.67% | 34.03% | 25 Feb 2019 | 7.86 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2902.55 | 0.37% | 1.17% | 3.25% | 1.06% | 4.02% | 10.80% | 190.26% | 20 Dec 2006 | 1.35 T |
Bri Melati Pendapatan Utama | 1837.30 | 0.37% | 1.11% | 4.46% | 0.51% | 3.95% | 12.95% | 83.73% | 27 Sep 2012 | 47.47 B |
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A | 1701.95 | 0.31% | 0.90% | 4.18% | 0.57% | 4.24% | 13.92% | 70.20% | 16 Mar 2015 | 136.38 B |
Syailendra Fixed Income Fund | 2532.45 | 0.28% | 0.88% | 4.41% | 0.69% | 4.40% | 14.62% | 153.25% | 8 Dec 2011 | 154.70 B |
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1629.61 | 0.25% | 0.86% | 3.62% | 0.44% | 4.77% | 16.19% | 62.96% | 16 Jun 2016 | 18.22 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Hpam Ekuitas Syariah Berkah | 1807.64 | 12.91% | 8.88% | 25.30% | 9.96% | 35.32% | 80.62% | 80.76% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Hpam Ultima Ekuitas 1 | 2953.32 | 8.99% | 8.11% | 10.33% | 8.00% | 21.96% | 36.99% | 195.33% | 2 Nov 2009 | 352.78 B |
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A | 1036.16 | 3.57% | 0.84% | 9.90% | 1.34% | 9.24% | - | 3.62% | 12 Jan 2022 | 15.42 B |
Bahana Primavera Plus | 13459.41 | 2.93% | 2.29% | 3.89% | 2.61% | -1.64% | 4.71% | 1245.94% | 27 May 1997 | 63.51 B |
Cipta Saham Unggulan | 2943.40 | 0.90% | -0.40% | -2.39% | 0.44% | 4.91% | 29.08% | 194.34% | 4 Dec 2018 | 54.88 B |
Sam Indonesian Equity Fund | 2416.96 | 0.53% | 2.88% | 7.16% | 4.06% | 22.15% | 33.21% | 141.70% | 18 Oct 2011 | 1.10 T |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3428.38 | 0.45% | 2.82% | 1.44% | 3.05% | 2.18% | 3.97% | 242.84% | 1 Jul 2005 | 32.66 B |
Trim Kapital Plus | 4428.93 | 0.43% | -0.12% | 1.32% | 0.44% | 11.18% | 32.10% | 342.89% | 18 Apr 2008 | 289.90 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1598.26 | -0.30% | 3.26% | 1.29% | 3.43% | 7.36% | 21.07% | 59.83% | 29 Aug 2012 | 97.71 B |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 817.72 | -0.34% | 3.05% | 0.77% | 3.56% | 2.87% | 2.75% | -18.23% | 11 Apr 2013 | 21.71 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global Esg Sharia Equity Usd | 1.15 | 1.18% | 3.87% | 11.17% | 3.25% | 12.18% | 12.40% | 15.25% | 27 Jan 2021 | 20.77 M |
Batavia Usd Bond Fund | 1.03 | 0.12% | -0.27% | 2.44% | -0.81% | -0.37% | - | 3.11% | 18 Oct 2022 | 7.77 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A | 0.98 | 0.76% | 4.44% | 9.74% | 2.79% | 0.08% | -29.70% | -2.24% | 28 Oct 2016 | 4.99 M |
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A | 0.95 | 0.15% | 0.36% | 3.49% | -0.42% | 2.74% | - | -4.86% | 8 Mar 2021 | 1.07 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A | 0.61 | -1.04% | 2.29% | 1.52% | 0.36% | -11.99% | -50.14% | -39.24% | 15 Jun 2020 | 6.26 M |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 100 | 99 | 6.46% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 99.8 | 98.8 | 6.77% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 100.5 | 99.5 | 9.77% | idA+ |
LPPI02BCN1 | IDA0001331B8 | IDR | 11.00% | 4-Jul-28 | 101.7 | 100.7 | 10.50% | idA |
SMINKP03CCN2 | IDJ0000276C5 | IDR | 11% | 25-Aug-28 | 101.75 | 100.75 | 10.25% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 12 April 2024
Event Calendar
Monday, 15 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin MoM FEB | -1.7% | -0.2% | |
6:50 AM | JP | Pesanan Mesin YoY FEB | -10.9% | -8.0% | |
7:30 PM | US | Penjualan Eceran MoM MAR | 0.6% | 0.3% | 0.4% |
7:30 PM | US | Ny-Kekaisaran-Negara-Pabrik-Indeks APR | -20.9 | -9.0 | |
7:30 PM | US | Indeks Harga Eceran di luar Kendaraan Bermotor MoM MAR | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
9:00 PM | US | Persediaan Usaha MoM FEB | 0.0% | 0.3% | |
9:00 PM | US | Indeks Pasar Properti NAHB APR | 51.0 | ||
Tuesday, 16 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:30 AM | CN | House Price Index (Tahunan) MAR | -1.4% | -0.2% | |
9:00 AM | CN | Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q1 | 5.2% | 5.0% | |
9:00 AM | CN | Produksi Industrial YoY MAR | 7.0% | 5.3% | |
9:00 AM | CN | Penjualan Eceran YoY MAR | 5.5% | 3.4% | |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (Ytd) (Tahunan) MAR | 4.2% | 3.2% | |
9:00 AM | CN | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q1 | 1.0% | 0.9% | |
9:00 AM | CN | Tingkat Pengangguran MARCH | 5.3% | 5.2% | |
11:00 AM | ID | Neraca Perdagangan MAR | $0.87B | $ 1.5B | |
1:00 PM | DE | Harga Grosir (Bulanan) MAR | -0.1% | 0.7% | |
1:00 PM | DE | Harga Grosir (Tahunan) MAR | -3.0% | -2.0% | |
1:00 PM | GB | Tingkat Pengangguran FEB | 3.9% | 4.0% | |
1:00 PM | GB | Penghasilan Rata-rata termasuk. Bonus (3Bulan/Tahun) FEB | 5.6% | 5.8% | |
1:00 PM | GB | Perubahan Penyerapan Lapangan Kerja FEB | -21K | 110.0K | |
4:00 PM | DE | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW APR | 31.7 | 32.0 | |
7:30 PM | US | Izin Bangunan Sebelumnya MAR | 1.524M | 1.514M | 1.55M |
7:30 PM | US | Izin Mendirikan Bangunan (Bulanan) Prel MAR | 2.4% | 1.7% | |
7:30 PM | US | Pembangunan Hunian Baru MAR | 1.521M | 1.48M | 1.5M |
7:30 PM | US | Housing Starts (Bulanan) MAR | 10.7% | 1.1% | |
8:15 PM | US | Industrial Production (Bulanan) MAR | 0.1% | 0.2% | |
Wednesday, 17 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 AM | JP | Reuters - Tankan - Indeks APR | 10.0 | 9.0 | |
6:50 AM | JP | Neraca Perdagangan MAR | ¥-379.4B | ¥ 0B | |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR | 3.4% | 3.1% | |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi Inti YoY MAR | 4.5% | 4.3% | |
1:00 PM | GB | Tingkat Inflasi (Bulanan) MAR | 0.6% | 0.5% | |
CN | Fdi (Ytd) (Tahunan) MAR | -19.9% | |||
Thursday, 18 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:00 AM | US | aliran Bersih Jangka Panjang TIC FEB | $36.1B | ||
7:30 PM | US | Philadelphia-Fed-Pabrik-Indeks APR | 3.2 | ||
9:00 PM | US | Penjualan Rumah yang Sudah Dibangun MAR | 4.38M | 4.2M | 4.01M |
9:00 PM | US | Penjualan Rumah Bukan Baru MoM MAR | 9.5% | ||
Friday, 19 April 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi (Tahunan) MAR | 2.8% | 2.0% | |
6:30 AM | JP | Tingkat Inflasi Inti YoY MAR | 2.5% | ||
1:00 PM | DE | PPI MoM MAR | -0.4% | 0.4% | |
1:00 PM | GB | Penjualan Eceran MoM MAR | 0.0% | 0.2% | |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM MAR | 0.2% | ||
1:00 PM | GB | Penjualan Eceran YoY MAR | -0.4% | 0.7% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 1 April 2024
- Cermati Invest Weekly Update 25 Maret 2024
- Cermati Invest Weekly Update 18 Maret 2024
- Cermati Invest Weekly Update 13 Maret 2024