INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 1.40% | 7,134.72 |
LQ45 | 0.51% | 903.33 |
IDX30 | 0.45% | 457.92 |
FTSE Indonesia | -0.23% | 3,479.98 |
MSCI Indonesia | 0.54% | 7,136.87 |
USD/IDR | -1.47% | 15,967.20 |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -1.53% | 2,301.89 |
Crude Oil WTI | -6.99% | 77.99 |
Palm Oil c3 F | -1.33% | 3,844 |
Natural Gas | 33.21% | 2.15 |
Newcastle Coal | 16.88% | 151.65 |
Nickel | 0.76% | 19,246 |
Tin | -4.45% | 30,970 |
Copper | -0.36% | 9,930 |
Aluminium | -0.56% | 2,555 |
US Soybeans | 3.31% | 1,216.25 |
Silver | -2.25% | 26.79 |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.14% | 38,675.68 |
S&P 500 | 0.55% | 5,127.79 |
FTSE 100 | 0.90% | 8,213.49 |
DAX | -0.92% | 17,993.69 |
Nikkei 225 | 0.79% | 38,236.07 |
Hang Seng | 4.67% | 18,475.92 |
Shanghai | 0.52% | 3,104.82 |
KOSPI | 0.77% | 2,676.89 |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Ulasan Pasar
IHSG & Saham Pekan Ini
Setelah sempat terkoreksi (-) 6.44% (April 2024) dari all time high 7454.44 (Maret 2024), pekan ini IHSG berpotensi menguat menuju 7277.674 (pivot quarterly). Rebound market kali ini bersih tanpa gap up, walau demikian, tetap batasi dengan support 7023.117 dan 6879.47.
Seperti halnya IHSG, sejak Maret 2024, performa indeks konstituen turut terkoreksi tajam, negatif bahkan di bawah IHSG. Indeks Sri-kehati performanya paling jatuh, untuk performa yang lebih baik ada Indeks Bank15, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis27, LQ45 dan IDX30. Cermati reksa dananya bila indeks tersebut membaik.
Bagaimana dengan sektor penggerak IHSG? Pekan lalu, terlihat sektor kesehatan bergerak naik signifikan. Selanjutnya ada infrastruktur (konstruksi) dan energi. Ketiga sektor ini sejak awal 2024, masih di zona positif.
Cermati emiten penggerak masing-masing sektor tersebut.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu penguatan rupiah meninggalkan gap di 16180 dan belum mampu sampai ke 15870 per 1 dolar Amerika, butuh waktu. Sehingga range pergerakan rupiah akan berada di sekitar 15870—16180. Bila terus melemah, rupiah bisa ke 16705 per 1 dolar Amerika.
Emas
Emas dunia koreksi wajar dalam trend jangka pendek, all time high 2431 USD (R1) per troy ounce. Pekan ini harga emas dunia antara 2149 — 2371 US dolar per troy ounce.
Dalam rupiah, harga emas 24K masih mengarah ke 1138347 rupiah per gram. All time high harga emas masih di sekitar 1262763 per gram. Ke depan harga emas menuju cluster 1448796 rupiah per gram.
Reksa Dana & Surat Berharga
Mayoritas reksa dana dengan kelas asset Saham, Pendapatan Tetap dan Campuran kinerjanya turun tajam. Kondisi ini biasa terjadi di kuartal 2 dan ketika kondisi (data) ekonomi Indonesia tidak sesuai ekspektasi pasar atau tidak baik. Begitupun ketika data ekonomi Amerika membaik. Data pekan lalu, beberapa reksa dana mulai melakukan perlawanan, mulai rebound. Seperti pada pekan lalu, sebaiknya wait and see sampai pasar saham maupun surat utang kondusif dan stabil kembali, bilamana ingin switching, reksa dana jenis pasar uang, dapat menjadi pilihan. Jika ingin mulai investasi reksa dana bertahap, ada beberapa reksa dana saham, pendapatan tetap maupun cempuran yang mulai rebound dari kelompok reksa dana syariah dan konvensional, seperti, Syailendra Balanced Opportunity Fund, HPAM Flexi Plus, BRI Syariah Saham, HPAM Equitas Syariah Berkah, BRI Melati Pendapatan Utama, Princcipal Total Return Bond Fund, BRI Brawijaya Abadi Pendaptan Tetap.
Beragam Sentimen Ekonomi Global dan Domestik Memengaruhi Kinerja Pasar
Dari dalam negeri, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2024 masih tetap terjaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi IHK April 2024 tercatat sebesar 0.25% secara bulanan, sehingga secara tahunan menjadi 3.00%. Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sedangkan dari global, bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) memutuskan kembali menahan suku bunganya di level 5.25-5.5% pada pekan lalu. The Fed juga menegaskan tidak akan ada kenaikan suku bunga pada tahun ini. Namun, mereka juga mengatakan belum ada kemajuan berarti dalam penurunan inflasi sehingga akan menunggu lebih banyak data pendukung sebelum memangkas suku bunga acuan. Selain itu, data tingkat ketenagakerjaan di Amerika Serikat selain dari sektor pertanian, pemerintahan, rumah tangga, dan lembaga-lembaga nonprofit menunjukkan 175 ribu pekerjaan ditambahkan pada bulan April 2024, angka itu di bawah prediksi para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones sebesar 240 ribu pekerjaan. Tingkat pengangguran naik tipis menjadi 3.9%, dibandingkan dengan 3.8% pada bulan sebelumnya. Angka upah juga lebih rendah dari yang diharapkan, sehingga diharapkan dapat menekan laju inflasi di Amerika. Pada pekan ini, Indonesia akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2024. Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 diperkirakan hanya akan naik tipis meskipun ada momen Ramadan, kampanye, hingga pemilihan umum (pemilu). Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menopang laju ekonomi Januari-Maret 2024 meskipun melandai. Belanja pemerintah juga diproyeksi akan mendongkrak ekonomi kuartal I-2024 sejalan dengan lonjakan belanja bantuan sosial dan belanja pegawai.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Kombinasi 2 | 2635.77 | -0.67% | -1.93% | 0.68% | -0.72% | 7.74% | 10.43% | 163.58% | 10 Nov 2006 | 25.45 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1701.1 | -1.08% | -2.41% | 0.15% | -1.01% | 7.57% | 14.62% | 70.11% | 28 Dec 2018 | 258.44 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3145.81 | -1.76% | 0.96% | 3.73% | 1.88% | 4.43% | 10.70% | 214.58% | 22 Apr 2008 | 85.97 B |
HPAM Flexi Plus | 1778.1047 | -2.06% | 3.66% | 13.00% | 1.61% | 9.05% | 6.84% | 77.81% | 2 Mar 2011 | 42.94 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1377.6758 | -2.54% | 2.15% | 3.42% | 1.77% | 5.51% | 35.46% | 37.77% | 25 Sep 2017 | 62.42 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1843.9885 | -5.03% | -0.17% | 3.06% | 0.68% | 1.29% | 20.58% | 84.40% | 21 Dec 2017 | 30.81 B |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1286.0954 | 0.46% | 1.36% | 2.93% | 1.84% | 5.06% | 12.19% | 28.61% | 19 Jul 2018 | 51.90 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1164.79 | 0.44% | 1.27% | 2.53% | 1.79% | 4.63% | 10.95% | 16.48% | 12 Jul 2016 | 236.71 B |
Insight Money Syariah | 1568.9628 | 0.43% | 1.31% | 2.65% | 1.77% | 5.30% | 15.08% | 56.90% | 30 Sep 2015 | 125.50 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1451.9017 | 0.42% | 1.31% | 2.62% | 1.77% | 5.10% | 13.07% | 45.19% | 23 Dec 2016 | 764.83 B |
Cipta Dana Cash | 1648.29 | 0.41% | 1.30% | 2.72% | 1.80% | 4.99% | 14.00% | 64.83% | 8 Jun 2015 | 211.75 B |
Trimegah Kas Syariah | 1377.587 | 0.41% | 1.27% | 2.53% | 1.72% | 4.77% | 12.44% | 37.76% | 30 Dec 2016 | 1.08 T |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Haji Syariah | 4806.4776 | 0.49% | 1.52% | 3.00% | 2.05% | 6.19% | 21.87% | 380.65% | 13 Jan 2005 | 1.32 T |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1000.1971 | -0.10% | -0.26% | 4.69% | 1.00% | 6.61% | - | 0.02% | 12 Jan 2021 | 89.82 B |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1805.0125 | 2.27% | 8.85% | 25.42% | 9.80% | 32.64% | 84.76% | 80.50% | 20 Jan 2020 | 1.40 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2833.7646 | -2.12% | 6.54% | 7.21% | 3.63% | 16.81% | 26.27% | 183.38% | 2 Nov 2009 | 267.99 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2282.07 | -4.93% | -4.32% | 7.52% | -1.75% | 14.42% | 26.72% | 128.21% | 18 Oct 2011 | 1.09 T |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1226 | -2.96% | -0.36% | 7.48% | 0.57% | 9.49% | 7.78% | 12.26% | 27 Jan 2021 | 20.12 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0236 | -0.70% | -1.36% | 0.87% | -1.53% | -1.44% | - | 2.36% | 18 Oct 2022 | 9.50 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9647 | -2.03% | 3.12% | 8.67% | 1.43% | 2.55% | -31.18% | -3.53% | 28 Oct 2016 | 4.94 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9395 | -1.18% | -1.82% | 1.67% | -1.66% | 1.09% | -5.93% | -6.05% | 8 Mar 2021 | 1.09 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.618 | 0.73% | 5.96% | 6.48% | 2.08% | -3.68% | -50.76% | -38.20% | 15 Jun 2020 | 5.92 M |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.06 | 97.06 | 6.86% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.75% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 10.00% | 30-Sep-26 | 100.5 | 99.5 | 9.76% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101 | 100 | 9.98% | idA |
SMINKP03CCN2 | IDJ0000276C5 | IDR | 11% | 25-Aug-28 | 101.75 | 100.75 | 10.24% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 3 Mei 2024
Event Calendar
Monday, 06 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:45 AM | CN | Pmi Layanan Caixin APR | 52.7 | 52.6 | |
11:00 AM | ID | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q1 | 0.45% | -0.89% | -0.50% |
11:00 AM | ID | Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q1 | 5.04% | 5.00% | 4.80% |
2:55 PM | DE | Final PMI Layanan HCOB APR | 50.1 | 53.3 | 53.3 |
11:50 PM | US | Pidato Fed Barkin | |||
Tuesday, 07 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Pidato William Fed | |||
6:01 AM | GB | Brc Retail Sale Monitor (Tahunan) APR | 3.20% | 3.00% | |
7:30 AM | JP | PMI Jasa Jibun Bank Final APR | 54.1 | 54.6 | 54.6 |
1:00 PM | DE | Neraca Perdagangan MAR | €21.4B | €22.4B | € 23B |
1:00 PM | DE | Ekspor MoM MAR | -2.00% | ||
1:00 PM | DE | Pesanan Pabrik MoM MAR | 0.20% | -0.10% | -0.30% |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax MoM APR | -1.00% | 0.20% | 0.10% |
1:00 PM | GB | Indeks Harga Rumah Halifax YoY APR | 0.30% | 0.10% | |
3:30 PM | GB | PMI Konstruksi Global S&P APR | 50.2 | 51.1 | 50.6 |
9:00 PM | US | Indeks Optimisme Ekonomi RCM/TIPP MAY | 43.2 | 44.1 | 44.0 |
10:30 PM | US | Pidato Fed Kashkari | |||
Wednesday, 08 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | DE | Pidato Presiden Bundesbank Nagel | |||
3:30 AM | US | Perubahan Stok Minyak Mentah API MAY/03 | 4.906M | ||
1:00 PM | DE | Industrial Production (Bulanan) MAR | 2.10% | -1.10% | -1.00% |
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA MAY/03 | 7.265M | ||
9:30 PM | US | Perubahan Persediaan Bensin EIA MAY/03 | 0.344M | ||
10:00 PM | US | Fed Jefferson Speech | |||
Thursday, 09 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 10 Tahun | 4.56% | ||
12:30 AM | US | Fed's Lisa Cook | |||
6:50 AM | JP | Ringkasan Pendapat BoJ | |||
10:00 AM | CN | Neraca Perdagangan APR | $58.55B | $75B | $81.2B |
10:00 AM | CN | Ekspor YoY APR | -7.50% | 0.01 | 0.02 |
10:00 AM | CN | Impor YoY APR | -1.90% | 0.06 | 0.05 |
6:00 PM | GB | Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE | 5.25% | 0.0525 | 0.0525 |
6:00 PM | GB | Laporan Kebijakan Moneter BoE | |||
6:00 PM | GB | BoE - MPC - Memilih - Memotong | 1-Sep | 0/9 | |
6:00 PM | GB | Pengambilan Suara Kenaikan Suku Bunga oleh Komite Kebijakan Moneter BoE | 0/9 | 0/9 | |
6:00 PM | GB | BoE MPC Vote Tidak Berubah | 8-Sep | 9-Sep | |
6:00 PM | GB | Notulen Rapat MPC | |||
6:30 PM | GB | Pidato Gubernur BoE Bailey | |||
7:30 PM | US | Klaim Pengangguran Awal MAY/04 | 208K | 210K | 211.0K |
8:15 PM | GB | Pidato Gubernur BoE Bailey | |||
11:15 PM | GB | Pidato BoE Pill | |||
Friday, 10 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun | 4.67% | ||
6:50 AM | JP | Transaksi Berjalan MAR | ¥2644.2B | ¥3489.6B | ¥ 2990.0B |
1:00 PM | GB | Pdb Laju Pertumbuhan Qoq Prel Q1 | -0.30% | 0.40% | 0.20% |
1:00 PM | GB | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal Q1 | -0.20% | 0.50% | |
1:00 PM | GB | PDB MoM MAR | 0.10% | 0.10% | 0.30% |
1:00 PM | GB | Investasi Bisnis QoQ Prel Q1 | 1.40% | 1.90% | -1.10% |
1:00 PM | GB | Rata-rata PDB 3-Bulan MAR | 0.20% | 0.30% | |
1:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang MAR | £-14.21B | £-14.5B | £ -14.1B |
1:00 PM | GB | Neraca Perdagangan Barang Non-AS MAR | £-2.9B | £-2.7B | |
1:00 PM | GB | Industrial Production (Bulanan) MAR | 1.10% | -0.50% | -0.10% |
1:00 PM | GB | Produksi Manufaktur MoM MAR | 1.20% | -0.50% | -0.10% |
4:00 PM | CN | Giro Prel Q1 | $56.2B | $ 83B | |
6:15 PM | GB | Pidato BoE Pill | |||
7:00 PM | IN | Produksi Industrial YoY MAR | 5.70% | 7.70% | |
7:00 PM | IN | Produksi Manufaktur YoY MAR | 5.00% | 7.00% | |
8:00 PM | US | Pidato Fed Bowman | |||
9:00 PM | US | Sentimen Konsumen Michigan Perkiraan Awal MAY | 77.2 | 77.0 | 78.0 |
11:45 PM | US | Pidato Fed Goolsbee | |||
Saturday, 11 May 2024 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:30 AM | US | Pidato Fed Barr | |||
1:00 AM | US | Laporan Anggaran Bulanan APR | $-236B | $120.0B | |
8:30 AM | CN | Tingkat Inflasi (Tahunan) APR | 0.10% | 0.30% | |
8:30 AM | CN | Tingkat Inflasi (Bulanan) APR | -1.00% | 0.50% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY APR | -2.80% | -2.50% | |
CN | Pinjaman Baru Yuan APR | CNY3090B |
CNY1200.0B
|
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 29 April 2024
- Cermati Invest Weekly Update 22 April 2024
- Cermati Invest Weekly Update 16 April 2024
- Cermati Invest Weekly Update 1 April 2024